Biggest City in Time Zones Quiz
Name the biggest city in each time zone. *
|
Scoring
Keep scrolling down for answers and more stats...
| Time | City | Population |
|---|---|---|
-12:00 | No Major Cities | |
-11:00 | 58,800 | |
-10:00 | 909,863 | |
-9:30 | No Major Cities | |
-9:00 | 359,180 | |
-8:00 | 14,940,000 | |
-7:00 | 3,570,000 | |
-6:00 | 18,585,000 | |
-5:00 | 21,295,000 | |
-4:30 | 2,645,000 | |
-4:00 | 5,775,000 | |
-3:30 | 185,288 | |
-3:00 | 19,505,000 | |
-2:00 | No Major Cities | |
-1:00 | 124,661 | |
GMT | 8,580,000 | |
+1:00 | 10,480,000 | |
+2:00 | 17,035,000 | |
+3:00 | 13,670,000 | |
+3:30 | 8,110,000 |
| Time | City | Population |
|---|---|---|
+4:00 | 2,262,000 | |
+4:30 | 3,450,000 | |
+5:00 | 9,665,000 | |
+5:30 | 20,400,000 | |
+5:45 | 995,966 | |
+6:00 | 10,190,000 | |
+6:30 | 4,310,000 | |
+7:00 | 23,345,000 | |
+8:00 | 20,075,000 | |
+8:45 | No Major Cities | |
+9:00 | 34,670,000 | |
+9:30 | 1,172,865 | |
+10:00 | 3,715,000 | |
+10:30 | No Major Cities | |
+11:00 | 163,723 | |
+11:30 | No Major Cities | |
+12:00 | 1,333,300 | |
+12:45 | No Major Cities | |
+13:00 | 22,400 | |
+14:00 | No Major Cities |
Answer Stats
* By metro area population, according to Wikipedia.
New and Popular Quizzes


