Comment votre niveau sur Jetpunk vous classe-t-il? Ci-dessous, vous pouvez voir le nombre d'utilisateurs à chaque niveau, ainsi que le pourcentage que cela représente. Les utilisateurs avec 0 point ne sont pas inclus.
Niveau | # Utilisateurs | Pourcentage |
---|---|---|
62 | 43 | 100,00 |
61 | 27 | 99,94 |
60 | 31 | 99,90 |
59 | 26 | 99,86 |
58 | 46 | 99,82 |
57 | 56 | 99,75 |
56 | 65 | 99,67 |
55 | 93 | 99,58 |
54 | 55 | 99,45 |
53 | 60 | 99,37 |
52 | 63 | 99,29 |
51 | 76 | 99,20 |
50 | 98 | 99,09 |
49 | 89 | 98,95 |
48 | 107 | 98,82 |
47 | 131 | 98,67 |
46 | 162 | 98,48 |
45 | 204 | 98,25 |
44 | 212 | 97,96 |
43 | 267 | 97,66 |
42 | 128 | 97,28 |
41 | 152 | 97,10 |
40 | 176 | 96,88 |
39 | 147 | 96,63 |
38 | 215 | 96,42 |
37 | 249 | 96,12 |
36 | 281 | 95,76 |
35 | 300 | 95,36 |
34 | 313 | 94,94 |
33 | 398 | 94,49 |
32 | 453 | 93,93 |
31 | 276 | 93,28 |
30 | 287 | 92,89 |
29 | 285 | 92,48 |
28 | 729 | 92,07 |
27 | 446 | 91,04 |
26 | 506 | 90,40 |
25 | 537 | 89,68 |
24 | 611 | 88,92 |
23 | 768 | 88,05 |
22 | 925 | 86,96 |
21 | 1 132 | 85,64 |
20 | 1 430 | 84,03 |
19 | 854 | 82,00 |
18 | 984 | 80,78 |
17 | 1 163 | 79,38 |
16 | 1 451 | 77,73 |
15 | 1 904 | 75,66 |
14 | 2 479 | 72,95 |
13 | 1 269 | 69,43 |
12 | 1 334 | 67,62 |
11 | 1 727 | 65,72 |
10 | 2 018 | 63,27 |
9 | 2 516 | 60,40 |
8 | 3 271 | 56,82 |
7 | 4 321 | 52,16 |
6 | 2 603 | 46,02 |
5 | 3 288 | 42,31 |
4 | 4 164 | 37,64 |
3 | 5 532 | 31,71 |
2 | 8 755 | 23,84 |
1 | 8 004 | 11,39 |
Total | 70 292 |
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile
(Je parle du décompte total : si je refais le même quiz 3 fois, il faudrait qu'ils soit compté 3 fois ; cette info existe-t-elle ?)