Com'è il tuo livello rispetto agli altri utenti? Qui sotto viene indicato il numero di utenti in base al livello, insieme al percentile. Gli utenti con 0 punti non sono inclusi
Livello | # Utenti | Percentile |
---|---|---|
45 | 20 | 100,00 |
44 | 2 | 99,68 |
43 | 11 | 99,65 |
41 | 5 | 99,48 |
40 | 5 | 99,40 |
39 | 6 | 99,32 |
38 | 7 | 99,23 |
37 | 7 | 99,12 |
36 | 11 | 99,01 |
35 | 10 | 98,83 |
34 | 14 | 98,68 |
33 | 23 | 98,45 |
32 | 13 | 98,09 |
31 | 12 | 97,89 |
30 | 20 | 97,70 |
29 | 17 | 97,38 |
28 | 40 | 97,11 |
27 | 19 | 96,48 |
26 | 26 | 96,18 |
25 | 41 | 95,77 |
24 | 41 | 95,13 |
23 | 38 | 94,48 |
22 | 72 | 93,88 |
21 | 74 | 92,74 |
20 | 74 | 91,58 |
19 | 62 | 90,41 |
18 | 95 | 89,43 |
17 | 93 | 87,93 |
16 | 105 | 86,47 |
15 | 148 | 84,81 |
14 | 169 | 82,48 |
13 | 95 | 79,81 |
12 | 130 | 78,31 |
11 | 128 | 76,26 |
10 | 182 | 74,24 |
9 | 199 | 71,37 |
8 | 266 | 68,23 |
7 | 361 | 64,04 |
6 | 234 | 58,34 |
5 | 340 | 54,65 |
4 | 354 | 49,29 |
3 | 568 | 43,71 |
2 | 1.080 | 34,75 |
1 | 1.123 | 17,71 |
Totale | 6.340 |
Copyright H Brothers Inc., 2008–2022
Contattaci | Torna su | Visualizza Sito Mobile