Posizioni e percentili degli utenti

Com'è il tuo livello rispetto agli altri utenti? Qui sotto viene indicato il numero di utenti in base al livello, insieme al percentile. Gli utenti con 0 punti non sono inclusi

Livello Punti # Utenti Percentile
49 3.500 24 100,00
48 3.250 14 99,83
47 3.000 11 99,73
46 2.750 11 99,65
45 2.500 17 99,57
44 2.250 23 99,45
43 2.000 25 99,28
42 1.900 16 99,10
41 1.800 14 98,99
40 1.700 27 98,89
39 1.600 15 98,70
38 1.500 24 98,59
37 1.400 35 98,42
36 1.300 34 98,16
35 1.200 35 97,92
34 1.100 54 97,67
33 1.000 65 97,28
32 900 73 96,82
31 850 41 96,29
30 800 50 96,00
29 750 45 95,64
28 650 124 95,32
27 600 67 94,43
26 550 84 93,95
25 500 101 93,35
24 450 116 92,62
23 400 114 91,79
22 350 178 90,97
21 300 189 89,70
20 250 257 88,34
19 225 156 86,50
18 200 184 85,38
17 175 219 84,06
16 150 293 82,49
15 125 352 80,39
14 100 459 77,87
13 90 214 74,58
12 80 250 73,04
11 70 288 71,25
10 60 351 69,18
9 50 433 66,67
8 40 547 63,56
7 30 702 59,64
6 25 463 54,61
5 20 648 51,29
4 15 830 46,64
3 10 1.108 40,69
2 5 2.178 32,75
1 0 2.389 17,13
Totale 3.550 13.947
+11
Livello 32
11 Gen 2020
Proud to be one of the top 16 users without speaking fluent Italian x)
+1
Livello 3
11 Ago 2021
Lol.
+2
Livello 47
9 Set 2023
Same here. But French helps ... and I'm half Italian to boot.
+5
Livello 35
21 Mag 2020
Non capisco come funziona la classifica
+1
Livello 43
21 Giu 2023
la colonna di sinistra riporta il livello in ordine decrescente, quella centrale indica quanti utenti sono a quel livello e quella di destra dice la percentuale di utenti con punteggio uguale o inferiore.

se il tuo percentile è 50% vuol dire che sei più bravo della metà dei giocatori, se è 99 vuol dire che solo 1% dei giocatori è meglio di te.

+1
Livello 40
17 Feb 2022
Ciao :)
+1
Livello 1
17 Lug 2023
non capisco italiano
+1
Livello 29
6 Gen 2024
22