Com'è il tuo livello rispetto agli altri utenti? Qui sotto viene indicato il numero di utenti in base al livello, insieme al percentile. Gli utenti con 0 punti non sono inclusi
Livello | # Utenti | Percentile |
---|---|---|
47 | 17 | 100,00 |
46 | 9 | 99,82 |
45 | 10 | 99,73 |
44 | 9 | 99,63 |
43 | 16 | 99,53 |
42 | 11 | 99,37 |
41 | 12 | 99,25 |
40 | 19 | 99,13 |
39 | 10 | 98,93 |
38 | 15 | 98,83 |
37 | 11 | 98,67 |
36 | 15 | 98,56 |
35 | 17 | 98,40 |
34 | 22 | 98,22 |
33 | 39 | 97,99 |
32 | 32 | 97,59 |
31 | 27 | 97,26 |
30 | 28 | 96,98 |
29 | 29 | 96,68 |
28 | 73 | 96,38 |
27 | 42 | 95,62 |
26 | 59 | 95,19 |
25 | 63 | 94,57 |
24 | 70 | 93,92 |
23 | 85 | 93,19 |
22 | 113 | 92,31 |
21 | 107 | 91,13 |
20 | 170 | 90,02 |
19 | 101 | 88,25 |
18 | 131 | 87,20 |
17 | 141 | 85,84 |
16 | 190 | 84,38 |
15 | 223 | 82,40 |
14 | 274 | 80,08 |
13 | 162 | 77,23 |
12 | 184 | 75,55 |
11 | 193 | 73,64 |
10 | 261 | 71,63 |
9 | 314 | 68,92 |
8 | 380 | 65,65 |
7 | 497 | 61,70 |
6 | 357 | 56,54 |
5 | 467 | 52,83 |
4 | 576 | 47,97 |
3 | 832 | 41,99 |
2 | 1.526 | 33,34 |
1 | 1.681 | 17,47 |
Totale | 9.620 |
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Contattaci | Torna su | Visualizza Sito Mobile