Series de Jato3
Una colección de todas las series creadas por este usuario
Serie | # | | Puntuación | Veces jugadas |
---|
20">Best of my Quizzes | 18 | 1 | 4,80 | 39.592 |
100">Otras pruebas españolas de Jato3 | 52 | 47 | 4,32 | 37.384 |
500">Pruebas de Países y Regiones | 197 | 197 | 4,26 | 36.767 |
10">Jato’s Category Elimination Quizzes | 6 | 1 | 4,68 | 28.503 |
30">Les quiz français de Jato3 | 27 | 3 | 4,45 | 18.788 |
10">Polski | 10 | 3 | 3,82 | 15.293 |
30">Geografía por Letra | 26 | 25 | 4,14 | 14.836 |
10">Jato’s Tile Select Quizzes | 10 | 1 | 4,74 | 13.167 |
10">Nombra un ..... válido | 9 | 9 | 4,71 | 10.803 |
20">Banderas | 15 | 14 | 4,44 | 6.559 |
10">Deutsche Quiz von Jato3 | 5 | 2 | 4,43 | 6.465 |
10">¡Salva a la Humanidad! | 3 | 3 | 4,07 | 5.397 |
10">Opción Múltiple | 4 | 4 | 4,62 | 4.249 |
30">Historia por Letra | 25 | 25 | 4,05 | 3.633 |
20">Random Cities on the Map by Letter | 18 | 0 | 4,78 | 3.498 |
10">Mapas | 7 | 7 | 4,49 | 3.173 |
10">Países por Bandera y Forma | 7 | 7 | 4,64 | 3.167 |
10">Imperios | 7 | 7 | 4,78 | 2.540 |
30">1M Cities to Country | 27 | 0 | - | 1.678 |
30">All 4-Letter Scrabble Words by Letter | 25 | 0 | - | 1.604 |
20">Largest European Cities on a Map by Letter | 17 | 0 | - | 1.567 |
30">Word Scramble Geography by Letter | 25 | 0 | - | 1.538 |
10">Geografía de las Américas por Letra | 4 | 4 | 4,06 | 1.433 |
10">El Único País... | 4 | 4 | 4,39 | 1.267 |
10">Random Maps | 3 | 0 | - | 459 |
10">Ελληνικά κουίζ από το Jato3 | 8 | 0 | - | 404 |
10">Suomi | 2 | 1 | - | 190 |
10">U.S. Cities A-Z on a Map | 2 | 0 | - | 101 |
10">Random Map Quizzes | 4 | 0 | - | 60 |
No se encontraron pruebas coincidentes