Jato's Series
A collection of all the series created by this user.
Series | # | | Rating | Takes |
---|
100">Otras pruebas españolas de Jato3 | 94 | 85 | 4.52 | 183,584 |
30">Best of my Quizzes | 22 | 3 | 4.70 | 147,023 |
500">Pruebas de Países y Regiones | 197 | 197 | 4.41 | 88,512 |
10">Misterios | 4 | 4 | 4.27 | 55,313 |
10">Jato’s Category Elimination Quizzes | 6 | 1 | 4.63 | 53,363 |
30">Les quiz français de Jato3 | 29 | 3 | 4.48 | 45,378 |
20">Jato’s Tile Select Quizzes | 11 | 2 | 4.65 | 44,140 |
20">Polski | 11 | 3 | 4.09 | 38,990 |
30">Geografía por Letra | 26 | 25 | 4.21 | 33,844 |
30">Historia por Letra | 25 | 25 | 3.99 | 29,341 |
10">Nombra un ..... válido | 9 | 9 | 4.70 | 29,295 |
10">¡Salva a la Humanidad! | 3 | 3 | 4.20 | 24,752 |
20">Banderas | 15 | 14 | 4.63 | 18,293 |
10">Deutsche Quiz von Jato3 | 8 | 3 | 4.27 | 17,402 |
10">Imperios | 9 | 9 | 4.76 | 12,166 |
10">Português Jato ✈️ | 3 | 2 | 4.10 | 11,319 |
20">Mapas | 11 | 11 | 4.51 | 10,794 |
10">Países por Bandera y Forma | 8 | 8 | 4.70 | 10,282 |
10">Opción Múltiple | 4 | 4 | 4.73 | 9,921 |
20">Random Cities on the Map by Letter | 18 | 0 | 4.63 | 8,746 |
30">All 4-Letter Scrabble Words by Letter | 25 | 0 | - | 7,500 |
10">Suomi & Italiano | 4 | 2 | 4.70 | 6,224 |
10">El Único País... | 4 | 4 | 4.56 | 6,206 |
10">Selección de Azulejos | 3 | 3 | 4.71 | 4,704 |
10">nederlands | 3 | 2 | 4.56 | 3,257 |
30">1M Cities to Country | 27 | 0 | - | 2,808 |
10">Geografía de las Américas por Letra | 4 | 4 | 4.06 | 2,797 |
30">Word Scramble Geography by Letter | 25 | 0 | - | 2,566 |
20">Largest European Cities on a Map by Letter | 17 | 0 | - | 2,497 |
10">Ελληνικά κουίζ από το Jato3 | 8 | 0 | - | 2,080 |
10">Random Maps | 3 | 0 | 4.83 | 1,123 |
10">Misc | 4 | 0 | - | 557 |
10">Random Map Quizzes | 4 | 0 | - | 183 |
10">U.S. Cities A-Z on a Map | 2 | 0 | - | 138 |
20">QUIZZES ABOUT JETPUNK | 12 | 0 | - | 126 |
No matching quizzes found