Séries | # | Note | Tentatives | |
---|---|---|---|---|
1 jeu de mots = | 11 | 0 | 3,79 | 2 935 |
Tapez les nombres le plus rapidement possible | 8 | 0 | - | 2 624 |
Pays ayant pour ... langue officielle | 13 | 0 | - | 1 531 |
Corrigez cette dictée | 2 | 0 | 4,67 | 1 442 |
Capitales de l'UE le plus rapidement possible | 4 | 0 | - | 599 |
Countries Where ... is an official language | 6 | 0 | - | 420 |
1 Nombre = | 2 | 0 | - | 242 |
2 mots = | 2 | 0 | - | 186 |
Tennis | 4 | 0 | - | 123 |
Candidats et résultats - Election présidentielle | 2 | 0 | - | 32 |
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile