Gamer1162's Series
A collection of all the series created by this user.
Series | # | | Rating | Takes |
---|
50">Top 10... | 49 | 8 | 4.61 | 438,245 |
10">... By First Two Letters | 8 | 2 | 4.02 | 264,149 |
30">Países que Comienzan con.... | 21 | 17 | 4.57 | 240,472 |
100">Pruebas de Fronteras | 65 | 63 | 4.52 | 195,333 |
50">Pruebas de Banderas | 33 | 33 | 4.69 | 179,007 |
50">Lenguajes | 48 | 45 | 4.36 | 136,293 |
100">Top 10 Países | 62 | 62 | 4.47 | 120,436 |
20">5 Países .... | 17 | 17 | 4.56 | 72,418 |
10">Biggest Trading Partners | 3 | 2 | 4.70 | 60,233 |
10">Carte du monde sans 12 pays | 3 | 3 | 4.72 | 51,933 |
30">Deportes | 24 | 20 | 4.15 | 51,072 |
20">Formas - Países, Estados e Isla | 20 | 20 | 4.61 | 41,844 |
10">Arms Exports | 4 | 2 | 4.50 | 37,554 |
10">Pays fusionnés | 4 | 4 | 4.41 | 36,857 |
30">Capitales que Comienzan con.... | 25 | 13 | 4.46 | 36,396 |
20">Países por una Sola Pista | 12 | 12 | 4.48 | 32,200 |
10">Anagramas | 7 | 7 | 4.39 | 26,732 |
20">... más Cercanos a .... | 16 | 12 | 4.53 | 20,804 |
10">Regiones de Países | 9 | 9 | 4.54 | 19,441 |
10">Ciudades más Grandes por País | 6 | 6 | 4.20 | 15,758 |
10">Países Unidos | 4 | 4 | 4.71 | 13,686 |
10">Imágenes de Satélite | 10 | 10 | 4.57 | 13,113 |
10">15 Ciudades... (con mapa) | 4 | 4 | 4.60 | 11,316 |
30">Top 10 Estados | 22 | 5 | 4.41 | 6,975 |
10">Capitales por una sola pista | 4 | 4 | 4.58 | 6,389 |
10">Dictadores | 3 | 2 | 4.29 | 5,606 |
10">Socios Comerciales más Grandes | 9 | 4 | 4.32 | 4,280 |
No matching quizzes found