Käyttäjän Penguinish sarjat
Kokoelma kaikista tämän käyttäjän luomista sarjoista
Sarja | # | | Arvosana | Pelikerrat |
---|
10">Nopea näppäily | 3 | 3 | 4,41 | 53 645 |
10">Random Geographic Groups | 3 | 1 | 4,80 | 42 897 |
30">Ensimmäisen tason hallintoalueet | 24 | 24 | 4,41 | 34 752 |
500">Maavisat | 189 | 189 | 4,63 | 34 630 |
10">Länder, die an ... grenzen | 10 | 5 | 4,84 | 30 994 |
10">Flaggen, die am meisten... beinhalten | 7 | 7 | 4,86 | 29 548 |
50">Valtiot, joissa on eniten... | 31 | 31 | 4,60 | 22 156 |
50">Suurimmat kaupungit | 31 | 29 | 4,14 | 20 825 |
30">Naapurimaat | 26 | 24 | 4,62 | 18 824 |
30">Valtiot alueen mukaan | 27 | 27 | 4,67 | 17 909 |
20">Liput alueittain | 12 | 12 | 4,85 | 14 547 |
20">Valtiot ja alueet tyhjillä kartoilla | 12 | 12 | 4,76 | 11 881 |
10">Yhdistetyt valtiot | 8 | 8 | 4,77 | 11 320 |
20">Valtiot ilmansuuntien mukaan | 13 | 13 | 4,57 | 11 027 |
10">Pinta-alaltaan suurimmat valtiot | 9 | 9 | 4,69 | 10 912 |
10">Satunnaisia peräkkäisiä... | 7 | 7 | 4,65 | 10 241 |
10">Väkirikkaimmat valtiot | 8 | 8 | 4,84 | 9 762 |
10">Größte Städte | 6 | 5 | 4,64 | 9 503 |
10">Liput, joissa on eniten... | 9 | 9 | 4,58 | 8 712 |
10">Alkuaineet | 4 | 4 | 4,54 | 8 415 |
10">Valtiot nimien päätteiden mukaan | 5 | 5 | 4,75 | 7 655 |
10">Lippuväritystehtävät | 2 | 2 | 4,70 | 6 863 |
10">Valtiot, joissa on... | 7 | 7 | 4,81 | 6 440 |
20">Historiallisten valtioiden valtiot | 11 | 11 | 4,68 | 6 308 |
10">Pikselöidyt kartat | 5 | 5 | 4,59 | 6 159 |
10">Valtioiden lippuja | 3 | 3 | 4,45 | 6 036 |
10">Saarivaltiot | 5 | 5 | 4,74 | 5 800 |
20">Valtioiden muotoja | 11 | 11 | 4,72 | 5 788 |
10">Valtiot kielien mukaan | 7 | 7 | 4,57 | 5 085 |
10">Lähimmät valtiot | 10 | 10 | 4,65 | 4 707 |
10">Pääkaupungit kartalla | 6 | 6 | 4,49 | 4 529 |
10">Maailmankartta ilman 12 valtiota | 3 | 3 | 5,00 | 4 452 |
10">Puhutuimmat kielet | 3 | 3 | 4,80 | 4 097 |
10">Valtioita kuvioiden sisällä | 6 | 6 | 4,90 | 4 075 |
10">Valtiot uskontojen mukaan | 6 | 6 | 4,61 | 4 060 |
10">Valtioiden muotoja maailmankartalla | 6 | 6 | 4,77 | 3 876 |
10">Valtioita kartalla | 5 | 5 | 4,77 | 3 836 |
10">Satunnaiset liput | 4 | 4 | 4,65 | 3 589 |
20">Kaupunkeja kartalla | 12 | 12 | 4,37 | 3 506 |
10">Suurimmat taloudet | 4 | 4 | 4,44 | 3 221 |
10">Satunnaisia valtioita | 6 | 6 | 4,74 | 3 192 |
10">Valtiot, joilla on vähiten... | 6 | 6 | 4,44 | 3 086 |
10">Valtioita kuvien mukaan | 6 | 6 | 4,33 | 2 374 |
10">Kaupungit maittain | 6 | 6 | 4,56 | 2 298 |
10">Valtioiden muotoja lipuilla | 8 | 8 | 4,50 | 2 293 |
10">Jäsenvaltiot | 2 | 2 | 5,00 | 2 269 |
10">Valtioita satelliittikuvien mukaan | 5 | 5 | 4,85 | 2 226 |
10">Jalkapallo | 4 | 4 | 4,00 | 2 058 |
10">Valtiot rajojen mukaan | 4 | 4 | 4,53 | 2 055 |
10">Lippuvisat | 4 | 3 | 4,54 | 1 928 |
10">Pääkaupungit | 9 | 9 | 4,60 | 1 825 |
10">Laattavalinta | 6 | 6 | 4,20 | 1 700 |
10">Olympialaiset | 3 | 3 | 4,50 | 1 611 |
10">Saaret | 7 | 7 | 4,65 | 1 495 |
10">Vesistöt | 3 | 3 | 4,33 | 1 490 |
10">Totta vai tarua? | 6 | 6 | - | 1 416 |
10">Samankaltaiset liput | 4 | 4 | 4,40 | 1 411 |
10">Liput, joissa on... | 3 | 3 | 5,00 | 1 090 |
10">A-Ö | 3 | 3 | 4,80 | 1 014 |
10">Arvaa piirrettävänä olevat... | 3 | 3 | - | 1 009 |
10">Saaret maittain | 2 | 2 | - | 900 |
10">X vai Y? | 2 | 2 | - | 888 |
10">Valtiota naapurimaiden lippujen mukaan | 2 | 2 | 4,14 | 856 |
10">Valtiot osittaisten lippujen mukaan | 3 | 3 | - | 851 |
10">Yhdistettyjä valtioiden muotoja | 2 | 2 | 4,24 | 841 |
10">Pikselöityjä valtioiden muotoja | 2 | 2 | 4,80 | 670 |
10">Monarkiat | 2 | 2 | - | 668 |
10">Urheilijoita valtioittain | 2 | 2 | - | 659 |
10">Megapolit | 2 | 2 | 4,20 | 590 |
10">Viralliset kielet | 2 | 2 | - | 548 |
10">Lähimmät pääkaupungit | 4 | 4 | - | 547 |
10">Mikä kaupunki? | 3 | 3 | 4,60 | 547 |
10">Mikä valtio? | 2 | 2 | - | 546 |
10">Valtiot pääkaupunkien mukaan | 2 | 2 | - | 510 |
10">Satunnaisia pääkaupunkeja | 3 | 3 | - | 466 |
10">Valtioita vaakunoiden mukaan | 2 | 2 | - | 403 |
10">Saaria muotojen mukaan | 2 | 2 | - | 272 |
10">Yleistieto | 3 | 3 | - | 235 |
10">Country Flags with the Most... - Hard Versions | 5 | 0 | - | 221 |
10">Countries on Wikipedias | 8 | 0 | - | 205 |
10">Numbers 1-10 in European Languages | 2 | 0 | - | 161 |
Ehtoja vastaavia visoja ei löytynyt