Käyttäjän Penguinish sarjat
Kokoelma kaikista tämän käyttäjän luomista sarjoista
Sarja | # | | Arvosana | Pelikerrat |
---|
10">Random Geographic Groups | 3 | 1 | 4,58 | 24 258 |
10">Nopea näppäily | 3 | 3 | 4,21 | 16 195 |
500">Maavisat | 189 | 189 | 4,80 | 12 535 |
30">Ensimmäisen tason hallintoalueet | 24 | 24 | 4,43 | 10 589 |
10">Länder, die an ... grenzen | 10 | 5 | 4,89 | 10 443 |
10">Flaggen, die am meisten... beinhalten | 7 | 7 | 4,67 | 8 604 |
50">Valtiot, joissa on eniten... | 31 | 31 | 4,80 | 7 478 |
50">Suurimmat kaupungit | 31 | 29 | 4,09 | 7 341 |
30">Naapurimaat | 26 | 24 | 4,65 | 6 594 |
30">Valtiot alueen mukaan | 25 | 25 | 4,63 | 5 843 |
10">Größte Städte | 6 | 5 | 4,84 | 4 428 |
20">Valtiot ilmansuuntien mukaan | 13 | 13 | - | 3 597 |
20">Liput alueittain | 12 | 12 | 4,43 | 3 485 |
10">Valtiot ja alueet tyhjillä kartoilla | 10 | 10 | 4,59 | 3 376 |
10">Liput, joissa on eniten... | 9 | 9 | 4,60 | 2 918 |
10">Pinta-alaltaan suurimmat valtiot | 9 | 9 | 4,65 | 2 884 |
10">Alkuaineet | 4 | 4 | 5,00 | 2 656 |
20">Valtioiden muotoja | 11 | 11 | - | 2 184 |
10">Pikselöidyt kartat | 5 | 5 | 4,45 | 2 052 |
10">Valtioiden lippuja | 3 | 3 | - | 1 951 |
10">Valtiot nimien päätteiden mukaan | 5 | 5 | 4,44 | 1 891 |
10">Saarivaltiot | 5 | 5 | 4,72 | 1 814 |
10">Valtiot, joissa on... | 7 | 7 | 4,60 | 1 713 |
10">Lähimmät valtiot | 10 | 10 | 4,40 | 1 607 |
10">Historiallisten valtioiden valtiot | 9 | 9 | 3,80 | 1 583 |
10">Lippuväritystehtävät | 2 | 2 | 5,00 | 1 510 |
10">Valtiot kielien mukaan | 7 | 7 | 4,50 | 1 480 |
10">Valtioiden muotoja maailmankartalla | 6 | 6 | - | 1 446 |
10">Valtiot uskontojen mukaan | 6 | 6 | 4,60 | 1 431 |
10">Satunnaisia peräkkäisiä... | 7 | 7 | 4,37 | 1 308 |
10">Maailmankartta ilman 12 valtiota | 3 | 3 | - | 1 292 |
10">Kaupunkeja kartalla | 10 | 10 | 4,10 | 1 271 |
10">Suurimmat taloudet | 4 | 4 | 5,00 | 1 187 |
10">Kaupungit maittain | 6 | 6 | 4,60 | 1 019 |
10">Pääkaupungit kartalla | 6 | 6 | 4,17 | 918 |
10">Jäsenvaltiot | 2 | 2 | 5,00 | 859 |
10">Yhdistetyt valtiot | 6 | 6 | - | 710 |
10">Valtioiden muotoja lipuilla | 7 | 7 | - | 592 |
10">Valtioita satelliittikuvien mukaan | 5 | 5 | - | 589 |
10">Valtiot rajojen mukaan | 4 | 4 | - | 569 |
10">Jalkapallo | 3 | 3 | 4,00 | 541 |
10">Samankaltaiset liput | 4 | 4 | - | 397 |
10">Liput, joissa on... | 3 | 3 | - | 384 |
10">Lippuvisat | 4 | 3 | - | 329 |
10">Saaret maittain | 2 | 2 | - | 289 |
10">Valtiot osittaisten lippujen mukaan | 3 | 3 | - | 238 |
10">Pikselöityjä valtioiden muotoja | 2 | 2 | - | 231 |
10">Saaret | 3 | 3 | - | 230 |
10">Valtiota naapurimaiden lippujen mukaan | 2 | 2 | - | 208 |
10">Monarkiat | 2 | 2 | - | 196 |
10">Countries on Wikipedias | 8 | 0 | - | 175 |
10">Viralliset kielet | 2 | 2 | - | 171 |
10">Urheilijoita valtioittain | 2 | 2 | - | 161 |
10">Yhdistettyjä valtioiden muotoja | 2 | 2 | - | 133 |
10">Megapolit | 2 | 2 | - | 130 |
10">Valtioita vaakunoiden mukaan | 2 | 2 | - | 97 |
10">Numbers 1-10 in European Languages | 2 | 0 | - | 96 |
10">Country Flags with the Most... - Hard Versions | 5 | 0 | - | 87 |
Ehtoja vastaavia visoja ei löytynyt