Käyttäjän Penguinish sarjat
Kokoelma kaikista tämän käyttäjän luomista sarjoista
Sarja | # | | Arvosana | Pelikerrat |
---|
10">Random Geographic Groups | 3 | 1 | 4,58 | 23 952 |
10">Nopea näppäily | 3 | 3 | 4,21 | 15 631 |
500">Maavisat | 189 | 189 | 4,80 | 12 256 |
10">Länder, die an ... grenzen | 10 | 5 | 4,89 | 10 102 |
30">Ensimmäisen tason hallintoalueet | 24 | 24 | 4,43 | 10 087 |
10">Flaggen, die am meisten... beinhalten | 7 | 7 | 4,66 | 8 359 |
50">Valtiot, joissa on eniten... | 31 | 31 | 4,80 | 7 111 |
50">Suurimmat kaupungit | 31 | 29 | 4,09 | 7 062 |
30">Naapurimaat | 26 | 24 | 4,65 | 6 288 |
30">Valtiot alueen mukaan | 25 | 25 | 4,63 | 5 657 |
10">Größte Städte | 6 | 5 | 4,84 | 4 291 |
20">Valtiot ilmansuuntien mukaan | 13 | 13 | - | 3 399 |
20">Liput alueittain | 12 | 12 | 4,43 | 3 345 |
10">Valtiot ja alueet tyhjillä kartoilla | 10 | 10 | 4,59 | 3 249 |
10">Liput, joissa on eniten... | 9 | 9 | 4,60 | 2 814 |
10">Pinta-alaltaan suurimmat valtiot | 9 | 9 | 4,65 | 2 785 |
10">Alkuaineet | 4 | 4 | 5,00 | 2 551 |
20">Valtioiden muotoja | 11 | 11 | - | 2 106 |
10">Pikselöidyt kartat | 5 | 5 | 4,45 | 1 986 |
10">Valtioiden lippuja | 3 | 3 | - | 1 870 |
10">Valtiot nimien päätteiden mukaan | 5 | 5 | 4,44 | 1 802 |
10">Saarivaltiot | 5 | 5 | 4,72 | 1 736 |
10">Valtiot, joissa on... | 7 | 7 | 4,60 | 1 630 |
10">Lähimmät valtiot | 10 | 10 | 4,40 | 1 579 |
10">Historiallisten valtioiden valtiot | 9 | 9 | 3,80 | 1 526 |
10">Valtiot kielien mukaan | 7 | 7 | 4,50 | 1 428 |
10">Valtioiden muotoja maailmankartalla | 6 | 6 | - | 1 402 |
10">Valtiot uskontojen mukaan | 6 | 6 | 4,60 | 1 398 |
10">Lippuväritystehtävät | 2 | 2 | 5,00 | 1 391 |
10">Maailmankartta ilman 12 valtiota | 3 | 3 | - | 1 248 |
10">Kaupunkeja kartalla | 10 | 10 | 4,10 | 1 238 |
10">Suurimmat taloudet | 4 | 4 | 5,00 | 1 148 |
10">Satunnaisia peräkkäisiä... | 7 | 7 | 4,37 | 1 125 |
10">Kaupungit maittain | 6 | 6 | 4,60 | 987 |
10">Pääkaupungit kartalla | 6 | 6 | 4,17 | 880 |
10">Jäsenvaltiot | 2 | 2 | 5,00 | 825 |
10">Yhdistetyt valtiot | 6 | 6 | - | 680 |
10">Valtioita satelliittikuvien mukaan | 5 | 5 | - | 582 |
10">Valtioiden muotoja lipuilla | 7 | 7 | - | 578 |
10">Valtiot rajojen mukaan | 4 | 4 | - | 552 |
10">Jalkapallo | 3 | 3 | 4,00 | 463 |
10">Samankaltaiset liput | 4 | 4 | - | 384 |
10">Liput, joissa on... | 3 | 3 | - | 377 |
10">Lippuvisat | 4 | 3 | - | 323 |
10">Saaret maittain | 2 | 2 | - | 276 |
10">Pikselöityjä valtioiden muotoja | 2 | 2 | - | 229 |
10">Valtiot osittaisten lippujen mukaan | 3 | 3 | - | 225 |
10">Saaret | 3 | 3 | - | 225 |
10">Valtiota naapurimaiden lippujen mukaan | 2 | 2 | - | 202 |
10">Monarkiat | 2 | 2 | - | 188 |
10">Countries on Wikipedias | 8 | 0 | - | 175 |
10">Viralliset kielet | 2 | 2 | - | 168 |
10">Urheilijoita valtioittain | 2 | 2 | - | 156 |
10">Megapolit | 2 | 2 | - | 127 |
10">Yhdistettyjä valtioiden muotoja | 2 | 2 | - | 125 |
10">Valtioita vaakunoiden mukaan | 2 | 2 | - | 94 |
10">Numbers 1-10 in European Languages | 2 | 0 | - | 90 |
10">Country Flags with the Most... - Hard Versions | 5 | 0 | - | 84 |
Ehtoja vastaavia visoja ei löytynyt