Posição | Distrito | % Correto |
---|---|---|
13 | Itaquera | 72%
|
4 | Capão Redondo | 51%
|
38 | Santana | 50%
|
31 | Vila Mariana | 49%
|
1 | Grajaú | 39%
|
10 | Jabaquara | 38%
|
11 | Cidade Tiradentes | 36%
|
33 | Penha | 34%
|
18 | Pirituba | 34%
|
12 | Campo Limpo | 32%
|
29 | Parelheiros | 32%
|
7 | Brasilândia | 31%
|
19 | São Mateus | 31%
|
26 | Freguesia do Ó | 28%
|
9 | Itaim Paulista | 28%
|
2 | Jardim Ângela | 28%
|
3 | Sapopemba | 27%
|
30 | Saúde | 26%
|
8 | Sacomã | 24%
|
16 | Jaraguá | 19%
|
14 | Tremembé | 18%
|
23 | Cachoeirinha | 15%
|
6 | Cidade Ademar | 15%
|
39 | Rio Pequeno | 15%
|
15 | Cidade Dutra | 13%
|
40 | Ermelino Matarazzo | 13%
|
25 | São Lucas | 12%
|
22 | São Rafael | 12%
|
27 | Cangaíba | 11%
|
36 | Cidade Líder | 11%
|
5 | Jardim São Luís | 11%
|
34 | Iguatemi | 10%
|
28 | Jardim Helena | 10%
|
35 | Vila Andrade | 9%
|
17 | Lajeado | 8%
|
21 | Pedreira | 8%
|
24 | Vila Jacuí | 7%
|
37 | José Bonifácio | 6%
|
20 | Vila Curuçá | 6%
|
32 | Vila Medeiros | 6%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Contate-nos | Ir para o topo | Ver site no modo Mobile