Lp. | Wykonawca | Tytuł | % Poprawnych |
---|---|---|---|
3 | Czesław Niemen | Sen o {Warszawie} | 99%
|
12 | Kobranocka | Kocham cię jak {Irlandię} | 74%
|
5 | T.Love | {Warszawa} | 68%
|
2 | Bruce Springsteen | Born in the {US.A} | 62%
|
13 | Alphaville | Big in {Japan} | 49%
|
1 | Elvis Presley | Viva {Las Vegas} | 43%
|
16 | Murray Head | One Night in {Bangkok} | 37%
|
20 | Julie Covington/Madonna/Wielu innych | Don't Cry for me {Argentina} | 36%
|
18 | Edith Piaf | Sous la Ciel de {Paris} | 36%
|
4 | The Clash | {London} Calling | 34%
|
21 | Frank Sinatra | {New York} {New York} | 28%
|
15 | Marc Cohn | Walking in {Memphis} | 25%
|
8 | Sex Pistols | Anarchy in {UK} | 21%
|
11 | Scott McKenzie | {San Francisco} (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair) | 21%
|
7 | Blues Brothers/Wielu innych wykonawców | Sweet Home {Chicago} | 17%
|
9 | David Bowie | {China} Girl | 16%
|
19 | Dschinghis Khan | {Moskau} | 16%
|
25 | The Beach Boys | Surfin' {USA} | 15%
|
10 | The Doors | {L.A.} Woman | 13%
|
23 | Michael Jackson | Stranger in {Moscow} | 10%
|
24 | Mike Oldfield | To {France} | 8%
|
22 | The Beatles | Back in {USSR} | 7%
|
14 | Dead Kennedys | Holiday in {Cambodia} | 7%
|
17 | KISS | {Detroit} City Rockers | 6%
|
6 | Duran Duran | {Rio} | 6%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon