Camp | Hint | Réponse | % Correct |
---|---|---|---|
Démon | Possède toute la liste des Lunes Supérieur | Muzan | 89%
|
Démon | Un des deux peut respawn après 5 minutes si l'autre est encore vivant | Daki | Gyutaro | 87%
|
Slayer | Quand il meurt, il donne l'effet Resistance I permanant à Tomioka | Sabito | 87%
|
Démon | Peut respawn tant que son coeur n'est pas détruit | Enmu | 85%
|
Slayer | Elle est informée quand un joueur se fait infecter | Shinobu | 85%
|
Démon | Peut poser des pièges pour donner des coeurs permanant aux démons | Rui | 84%
|
Slayer | Possède Speed II et peut téléporter les joueurs | Sanemi | 84%
|
Slayer | Il reçoit un livre Depth Strider III en début de partie | Tomioka | 84%
|
Slayer | Peut gagner avec les slayers ou avec le duo Kaigaku/Jigoro | Zenitsu | 84%
|
Slayer | Elle reçoit une liste de 5 pseudos dont celui de Doma | Kanae | 83%
|
Démon | Possède Faiblesse I permanant , sauf dans son chateau | Nakime | 82%
|
Slayer | Obtient Foce I permanant si il tue le Demon Assassin | Tanjiro | 82%
|
Solitaire | Il possède Force I et Speed I permanant et Résistance I le jour | Yoriichi | 82%
|
Démon | Gagne un coeur permanant et 5% de force en tuant un rôle féminin | Doma | 80%
|
Slayer | Son pseudo est révélée aux démons si il réalise son pacte 1 | Kagaya | 80%
|
Slayer | Elle se voit assigner un mari dans le camp des Slayers | Mitsuri | 80%
|
Démon | Il peut se téléporter a ses pots de fleurs | Gyokko | 79%
|
Démon | Connait l'identité du Muzan et du Zenitsu en début de partie | Kaigaku | 79%
|
Démon | Peut forcer une nuit à la place du jour | Kokushibo | 79%
|
Slayer | Peut se rendre invisible | Obanai | 79%
|
Slayer | Reçoit un livre Flame I et Fire Aspect I | Kyojuro | 78%
|
Slayer | Peut essayer de s'infiltrer chez les démons | Nezuko | 78%
|
Démon | Ont 50% de chance d'avoir Hantengu comme Lune Superieur | Demon Simple | 76%
|
Slayer | Il possède une hache spéciale pouvant infliger Nausée | Gyomei | 76%
|
Démon | Il perd 2 coeurs permanant en tuant un rôle féminin | Akaza | 75%
|
Démon | Peut se rendre invisible | Hantengu | 75%
|
Slayer | Elle peut voir l'inventaire de 3 joueurs dans la partie | Kanao | 75%
|
Slayer | Peut envoyer des fumigènes | Tengen | 75%
|
Slayer | Obtient un effet si il passe à côté de Tanjiro, Tomioka ou Sabito | Urokodaki | 75%
|
Slayer | Il peut voir et réparer les lames de Nichirin. | Hotaru | 72%
|
Solitaire | Il doit choisir un pacte parmi les 3 proposés | Jigoro | 72%
|
Solitaire | Peut se récupérer sa vie dans la lave | Shinjuro | 71%
|
Slayer | Il peut connaître 2 fois les effets d'un joueur de la partie | Inosuke | 69%
|
Démon | Si Muzan meurt, il passe solo | Kyogai | 67%
|
Slayer | Il peut aveugler un joueur 3 fois dans la partie | Muichiro | 67%
|
Slayer | Il récupère des effets selon le démon tué | Genya | 64%
|
Démon | Possède un arc Power III un peu spécial | Susamaru | 64%
|
Slayer | Possède Resistance 1 quand il est a 10 blocs de Tamayo | Yushiro | 60%
|
Démon | Il obtient une cible a tuer | Yahaba | 59%
|
Slayer | Doit attendre que 2 démons meurent pour recevoir une potion droppable | Tamayo | 52%
|
Démon | Il peut toucher ses flèches même si il loupe ses tirs | Hairo | 42%
|
Démon | Peut invoquer des Silverfish | Kumo | 42%
|
Démon | Il peut booster les démons proche de lui avec un effet aléatoire | Furüto | 40%
|
Slayer | Seul rôle slayer a recevoir l'intégralité des rôles des morts a l'intérieur de la cage | Kiriya | 34%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile