Miejsce w poprzednim tygodniu | Wyświetlenia | Raper | % Poprawnych |
---|---|---|---|
#10 | 3.02M | Mata | 88%
|
#11 | 2.93M | Bedoes | 76%
|
#1 | 11.60M | Sobel | 65%
|
#7 | 4.23M | White 2115 | 65%
|
#5 | 5.72M | Kizo | 53%
|
#6 | 3.68M | Paluch | 53%
|
#8 | 3.35M | Żabson | 53%
|
#3 | 5.99M | Oki | 47%
|
#2 | 7.06M | Young Igi | 47%
|
#4 | 5.86M | Otsochodzi | 41%
|
#9 | 3.30M | Szpaku | 41%
|
#16 | 2.61M | Guzior | 29%
|
#13 | 3.16M | Tymek | 24%
|
#15 | 3.31M | Hinol Polska Wersja | 12%
|
#21 | 2.69M | Major | 0%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon