Pierwsza litera | Nazwa wódki | % Poprawnych |
---|---|---|
Ż | Żubrówka | 92%
|
F | Finlandia | 78%
|
S | Soplica | 77%
|
S | Stock | 69%
|
Ż | Żołądkowa Gorzka | 68%
|
P | Pan Tadeusz | 67%
|
B | Bocian | 65%
|
W | Wyborowa | 58%
|
L | Lubelska | 58%
|
B | Bols | 53%
|
A | Absolut | 51%
|
K | Krupnik | 47%
|
Ż | Żytnia | 38%
|
O | Ogiński | 35%
|
A | Absolwent | 35%
|
B | Barmańska | 32%
|
L | Luksusowa | 31%
|
C | Chopin | 29%
|
S | Sobieski | 28%
|
A | Amundsen | 26%
|
S | Stumbras | 22%
|
S | Saska | 18%
|
S | Smirnoff | 18%
|
P | Polska | 17%
|
C | Chrobry | 12%
|
P | Parkowa | 11%
|
L | Ludowa | 7%
|
B | Batory | 6%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2022
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon