Pierwsza litera | Miasto | % Poprawnych |
---|---|---|
R | Rzeszów | 98%
|
K | Krosno | 91%
|
J | Jasło | 86%
|
P | Przemyśl | 83%
|
J | Jarosław | 82%
|
M | Mielec | 82%
|
D | Dębica | 75%
|
S | Sanok | 72%
|
Ł | Łańcut | 69%
|
T | Tarnobrzeg | 69%
|
U | Ustrzyki Dolne | 69%
|
S | Stalowa Wola | 68%
|
N | Nisko | 63%
|
B | Brzozów | 62%
|
P | Przeworsk | 62%
|
L | Lesko | 60%
|
L | Leżajsk | 55%
|
R | Ropczyce | 54%
|
L | Lubaczów | 52%
|
K | Kolbuszowa | 51%
|
B | Boguchwała | 49%
|
I | Iwonicz - Zdrój | 46%
|
D | Dynów | 43%
|
S | Sędziszów Małopolski | 43%
|
D | Dukla | 40%
|
S | Strzyżów | 40%
|
J | Jedlicze | 38%
|
R | Rymanów | 38%
|
Z | Zagórz | 38%
|
B | Baranów Sandomierski | 35%
|
N | Nowa Dęba | 34%
|
P | Pilzno | 34%
|
G | Głogów Małopolski | 32%
|
B | Błażowa | 31%
|
P | Przecław | 31%
|
R | Radymno | 31%
|
U | Ulanów | 29%
|
N | Narol | 28%
|
B | Brzostek | 26%
|
N | Nowa Sarzyna | 26%
|
Z | Zaklików | 26%
|
R | Rudnik nad Sanem | 25%
|
T | Tyczyn | 25%
|
C | Cieszanów | 23%
|
S | Sokołów Małopolski | 23%
|
D | Dubiecko | 22%
|
K | Kańczuga | 22%
|
K | Kołaczyce | 17%
|
O | Oleszyce | 17%
|
S | Sieniawa | 17%
|
P | Pruchnik | 15%
|
R | Radomyśl Wielki | 14%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon