Color | País | % Correcto |
---|---|---|
Rojo | Estados Unidos | 99%
|
Amarillo | China | 97%
|
Verde | Brasil | 95%
|
Rojo | Canadá | 95%
|
Azul | México | 94%
|
Amarillo | Argentina | 93%
|
Morado | India | 93%
|
Negro | Rusia | 93%
|
Amarillo | Alemania | 87%
|
Azul | Francia | 87%
|
Rojo | Argelia | 86%
|
Naranja | Egipto | 86%
|
Rojo | Indonesia | 86%
|
Negro | Japón | 86%
|
Naranja | Italia | 85%
|
Azul | Irán | 83%
|
Naranja | R.D. del Congo | 83%
|
Morado | Nigeria | 80%
|
Rosa | Colombia | 79%
|
Rojo | Etiopía | 79%
|
Verde | Reino Unido | 79%
|
Rosa | Turquía | 79%
|
Rosa | Pakistán | 78%
|
Naranja | Irak | 74%
|
Morado | Venezuela | 74%
|
Azul | Tailandia | 71%
|
Azul | Vietnam | 69%
|
Negro | Myanmar | 67%
|
Verde | Polonia | 67%
|
Naranja | Malí | 66%
|
Negro | Bangladés | 65%
|
Amarillo | Kenia | 63%
|
Rosa | Tanzania | 59%
|
Verde | Mozambique | 56%
|
Morado | Corea del Sur | 55%
|
Negro | Rumania | 54%
|
Verde | Camerún | 49%
|
Amarillo | Filipinas | 48%
|
Rosa | Uganda | 37%
|
Morado | Costa de Marfil | 34%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil