Pista | Respuesta | % Correcto |
---|---|---|
Países más cercanos | Cuba | 95%
|
Países más cercanos | Estados Unidos | 94%
|
A pesar de la idea errónea popular, las Bahamas NO se encuentran en este mar | Mar Caribe | 94%
|
Las Bahamas fue el primer país del Nuevo Mundo en ser visitado por este explorador en 1492 | Cristobal Colón | 93%
|
Moneda | Dólar | 93%
|
País del que las Bahamas se independizaron en 1973 | Reino Unido | 93%
|
Capital | Nasáu | 86%
|
Países más cercanos | Haití | 85%
|
La industria que representa el 50% del PIB | Turismo | 84%
|
Al número entero más cercano, el porcentaje de la población nativa que murió o fue transportada dentro de los 30 años del contacto europeo | 100% | 75%
|
El deporte más popular | Cricket | 68%
|
El territorio británico que se encuentra a sólo 46 km de las Bahamas | {Turcas} y Caicos | 65%
|
Capitán pirata de la "Venganza de la Reina Ana" que estaba basado en las Bahamas | Barbanegra | 52%
|
Ex rey que sirvió como Gobernador de las Bahamas de 1940 a 1945 | Duque de Windsor (anteriormente Eduardo VIII) | 37%
|
Un animal con el que los turistas pueden nadar en el Gran Cayo Mayor | Cerdo | 34%
|
La isla en la que se encuentra la capital | Nueva Providencia | 30%
|
La isla más grande | Isla Andros | 28%
|
El pájaro representado en el escudo de armas | Flamenco | 27%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil