Ознака | Регион | % Correct |
---|---|---|
BG | Београд | 100%
|
NS | Нови Сад | 97%
|
KG | Крагујевац | 96%
|
NI | Ниш | 94%
|
ČA | Чачак | 93%
|
ZR | Зрењанин | 93%
|
ŠA | Шабац | 91%
|
VA | Ваљево | 91%
|
JA | Јагодина | 91%
|
AR | Аранђеловац | 91%
|
KV | Краљево | 89%
|
LE | Лесковац | 88%
|
SU | Суботица | 88%
|
KŠ | Крушевац | 88%
|
VR | Врање | 88%
|
AL | Алексинац | 86%
|
NP | Нови Пазар | 86%
|
UB | Уб | 86%
|
IN | Инђија | 86%
|
VŠ | Вршац | 85%
|
KI | Кикинда | 84%
|
ĆU | Ћуприја | 84%
|
ZA | Зајечар | 84%
|
SO | Сомбор | 83%
|
UE | Ужице | 83%
|
ŠI | Шид | 83%
|
PA | Панчево | 82%
|
BO | Бор | 82%
|
GM | Горњи Милановац | 82%
|
LO | Лозница | 81%
|
PO | Пожаревац | 81%
|
KM | Косовска Митровица | 81%
|
RU | Рума | 79%
|
SM | Сремска Митровица | 78%
|
SD | Смедерево | 77%
|
PI | Пирот | 74%
|
ĐA | Ђаковица | 73%
|
BP | Бачка Паланка | 72%
|
NV | Нова Варош | 72%
|
VP | Велика Плана | 71%
|
LB | Лебане | 70%
|
PŽ | Пожега | 69%
|
BČ | Бечеј | 66%
|
NG | Неготин | 65%
|
PR | Приштина | 65%
|
SJ | Сјеница | 64%
|
KL | Кладово | 64%
|
IC | Ивањица | 64%
|
TS | Трстеник | 63%
|
BB | Бајина Башта | 63%
|
PE | Пећ | 63%
|
PP | Пријепоље | 62%
|
PN | Параћин | 62%
|
PZ | Призрен | 62%
|
KŽ | Књажевац | 62%
|
VL | Власотинце | 60%
|
BT | Бачка Топола | 60%
|
PB | Прибој | 59%
|
TO | Топола | 58%
|
UR | Урошевац | 58%
|
PK | Прокупље | 58%
|
TT | Тутин | 58%
|
RA | Рашка | 57%
|
DE | Деспотовац | 57%
|
AC | Александровац | 55%
|
BU | Бујановац | 55%
|
KA | Кањижа | 54%
|
VS | Врбас | 54%
|
ST | Стара Пазова | 53%
|
LU | Лучани | 51%
|
GL | Гњилане | 50%
|
VB | Врњачка Бања | 50%
|
SV | Свилајнац | 49%
|
SP | Смедеревска Паланка | 46%
|
KO | Ковин | 42%
|
BĆ | Богатић | 38%
|
PT | Петровац | 35%
|
SA | Сента | 31%
|
SC | Сурдулица | 30%
|
KC | Коцељева | 27%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2022
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site