Ознака | Регион | % Correct |
---|---|---|
BG | Београд | 99%
|
NS | Нови Сад | 95%
|
KG | Крагујевац | 93%
|
NI | Ниш | 92%
|
AR | Аранђеловац | 91%
|
ZR | Зрењанин | 91%
|
ČA | Чачак | 90%
|
VA | Ваљево | 89%
|
ŠA | Шабац | 89%
|
JA | Јагодина | 89%
|
LE | Лесковац | 87%
|
KV | Краљево | 86%
|
AL | Алексинац | 86%
|
SU | Суботица | 86%
|
KŠ | Крушевац | 85%
|
VR | Врање | 85%
|
IN | Инђија | 84%
|
NP | Нови Пазар | 83%
|
ĆU | Ћуприја | 83%
|
UB | Уб | 83%
|
KI | Кикинда | 82%
|
VŠ | Вршац | 82%
|
ŠI | Шид | 81%
|
ZA | Зајечар | 81%
|
LO | Лозница | 80%
|
BO | Бор | 80%
|
SO | Сомбор | 80%
|
GM | Горњи Милановац | 80%
|
KM | Косовска Митровица | 80%
|
UE | Ужице | 79%
|
PO | Пожаревац | 79%
|
PA | Панчево | 79%
|
SM | Сремска Митровица | 77%
|
RU | Рума | 77%
|
SD | Смедерево | 74%
|
BP | Бачка Паланка | 71%
|
PI | Пирот | 70%
|
VP | Велика Плана | 68%
|
ĐA | Ђаковица | 68%
|
NV | Нова Варош | 68%
|
LB | Лебане | 67%
|
BČ | Бечеј | 66%
|
PŽ | Пожега | 66%
|
NG | Неготин | 66%
|
BB | Бајина Башта | 65%
|
KL | Кладово | 62%
|
IC | Ивањица | 61%
|
PR | Приштина | 61%
|
KŽ | Књажевац | 60%
|
TS | Трстеник | 60%
|
PZ | Призрен | 60%
|
SJ | Сјеница | 60%
|
PP | Пријепоље | 59%
|
PN | Параћин | 59%
|
BT | Бачка Топола | 59%
|
PE | Пећ | 59%
|
VL | Власотинце | 57%
|
AC | Александровац | 56%
|
PB | Прибој | 56%
|
UR | Урошевац | 55%
|
DE | Деспотовац | 55%
|
TT | Тутин | 55%
|
TO | Топола | 55%
|
RA | Рашка | 55%
|
PK | Прокупље | 55%
|
VS | Врбас | 54%
|
BU | Бујановац | 53%
|
ST | Стара Пазова | 52%
|
KA | Кањижа | 52%
|
VB | Врњачка Бања | 51%
|
LU | Лучани | 49%
|
GL | Гњилане | 48%
|
SV | Свилајнац | 48%
|
SP | Смедеревска Паланка | 44%
|
KO | Ковин | 39%
|
BĆ | Богатић | 37%
|
PT | Петровац | 32%
|
SC | Сурдулица | 30%
|
KC | Коцељева | 29%
|
SA | Сента | 29%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site