rang | pays | Population | Villes | % Correct |
---|---|---|---|---|
#3 | Brésil | 12 140 906 | Rio de janeiro | 100%
|
#5 | Pérou | 10 685 466 | Lima | 97%
|
#8 | Chili | 5 259 737 | Santiago | 97%
|
#4 | Colombie | 10 763 453 | Bogota | 95%
|
#2 | Argentine | 14 235 106 | Buenos Aires | 95%
|
#1 | Brésil | 20 853 705 | Sao-Paulo | 95%
|
#6 | Vénézuela | 8 685 685 | Caracas | 92%
|
#14 | Brésil | 3 729 673 | Brasilia | 89%
|
#18 | Paraguay | 2 994 806 | Asuncion | 81%
|
#13 | Colombie | 3 729 970 | Medellin | 70%
|
#7 | Brésil | 5 737 729 | Belo horizonte | 57%
|
#17 | Colombie | 3 225 580 | Cali | 54%
|
#9 | Brésil | 4 080 660 | Porto Alegre | 54%
|
#12 | Brésil | 3 847 496 | Recife | 51%
|
#10 | Équateur | 4 008 332 | Guayaquil | 46%
|
#11 | Brésil | 3 908 556 | Salvador | 46%
|
#20 | Brésil | 2 506 232 | Belém | 41%
|
#16 | Brésil | 3 515 831 | Fortaleza | 41%
|
#15 | Brésil | 3 575 633 | Curitiba | 30%
|
#19 | Brésil | 2 607 055 | Campinas | 8%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile