City | % Correct |
---|---|
Ho Chi Minh City | 100%
|
Saint Petersburg | 100%
|
Salvador | 100%
|
San Diego | 100%
|
San Francisco | 100%
|
Santiago | 100%
|
Santo Domingo | 100%
|
São Paulo | 100%
|
Los Angeles | 99%
|
The Ruhr | 99%
|
Bangalore | 98%
|
Bogotá | 98%
|
Buenos Aires | 98%
|
Guangzhou | 98%
|
Kanpur | 98%
|
Karachi | 98%
|
Kolkata | 98%
|
Mexico City | 98%
|
Bamako | 97%
|
Beijing | 97%
|
Belo Horizonte | 97%
|
Berlin | 97%
|
Cairo | 97%
|
Campinas | 97%
|
Cape Town | 97%
|
Caracas | 97%
|
Casablanca | 97%
|
Chennai | 97%
|
London | 97%
|
Medan | 97%
|
Medellín | 97%
|
Melbourne | 97%
|
Monterrey | 97%
|
Montréal | 97%
|
Moscow | 97%
|
Mumbai | 97%
|
New York | 97%
|
Dhaka | 96%
|
Hefei | 96%
|
Madrid | 96%
|
Manchester | 96%
|
Manila | 96%
|
Mashhad | 96%
|
Miami | 96%
|
Milan | 96%
|
Minneapolis | 96%
|
Tokyo | 96%
|
Toronto | 96%
|
Dakar | 95%
|
Dalian | 95%
|
Dallas | 95%
|
Damascus | 95%
|
Dar es Salaam | 95%
|
Denver | 95%
|
Detroit | 95%
|
Paris | 95%
|
Seattle | 95%
|
Seoul | 95%
|
Ahmedabad | 94%
|
Baghdad | 94%
|
Bandung | 94%
|
Bangkok | 94%
|
Barcelona | 94%
|
Lima | 93%
|
Rio de Janeiro | 93%
|
Riyadh | 93%
|
Athens | 92%
|
Atlanta | 92%
|
Brasília | 92%
|
Jaipur | 92%
|
Jakarta | 92%
|
Kiev | 92%
|
Kuala Lumpur | 92%
|
Rome | 92%
|
Rotterdam | 92%
|
Sydney | 92%
|
Tianjin | 92%
|
Alexandria | 91%
|
Algiers | 91%
|
Boston | 91%
|
Changchun | 91%
|
Changsha | 91%
|
Chengdu | 91%
|
Chicago | 91%
|
Chittagong | 91%
|
Chongqing | 91%
|
Cologne | 91%
|
Hong Kong | 91%
|
Houston | 91%
|
Lagos | 91%
|
Lahore | 91%
|
Rawalpindi | 91%
|
Xiamen | 91%
|
Douala | 90%
|
Guadalajara | 90%
|
Guatemala City | 90%
|
Guayaquil | 90%
|
Washington | 90%
|
Ankara | 89%
|
Delhi | 89%
|
Kinshasa | 89%
|
Nagoya | 88%
|
Nagpur | 88%
|
Nairobi | 88%
|
Nanchang | 88%
|
Nanjing | 88%
|
Nanning | 88%
|
Naples | 88%
|
Shantou | 88%
|
Tehran | 88%
|
Dubai | 87%
|
Durban | 87%
|
Istanbul | 87%
|
Taipei | 87%
|
Taiyuan | 87%
|
Xi'an | 87%
|
Colombo | 86%
|
Johannesburg | 86%
|
Khartoum | 86%
|
Busan | 84%
|
Philadelphia | 84%
|
Phoenix | 84%
|
Amman | 83%
|
Kabul | 83%
|
Kampala | 83%
|
Kano | 83%
|
Tampa | 83%
|
Hangzhou | 82%
|
Hanoi | 82%
|
Harbin | 82%
|
Kunming | 81%
|
Kuwait City | 81%
|
Addis Ababa | 80%
|
Shanghai | 80%
|
Shenyang | 80%
|
Shijiazhuang | 80%
|
Birmingham | 79%
|
Luanda | 79%
|
Lucknow | 79%
|
Abidjan | 78%
|
Singapore | 77%
|
Yangon | 77%
|
Osaka | 75%
|
Pune | 75%
|
Frankfurt | 74%
|
Jeddah | 74%
|
Accra | 72%
|
Orlando | 70%
|
Porto Alegre | 70%
|
Yaoundé | 70%
|
Recife | 66%
|
Surabaya | 65%
|
Surat | 65%
|
Fuzhou | 60%
|
Puebla | 60%
|
Ürümqi | 58%
|
Hyderabad | 57%
|
Wuhan | 57%
|
Wuxi | 57%
|
Cleveland | 56%
|
Fortaleza | 55%
|
Curitiba | 49%
|
Qingdao | 41%
|
Faisalabad | 40%
|
Zhengzhou | 37%
|
Ningbo | 36%
|
Wenzhou | 35%
|
Ibadan | 33%
|
Jinan | 33%
|
Zibo | 25%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site