Miejsce | Kraj | Liczba | Imię i nazwisko | % Poprawnych |
---|---|---|---|---|
6 | Polska | 355 | Kamil Stoch | 98%
|
8 | Polska | 349 | Adam Małysz | 92%
|
1 | Japonia | 569 | Noriaki Kasai | 92%
|
3 | Finlandia | 411 | Janne Ahonen | 90%
|
2 | Szwajcaria | 446 | Simon Ammann | 88%
|
20 | Polska | 275 | Piotr Żyła | 83%
|
4 | Czechy | 361 | Jakub Janda | 70%
|
15 | Czechy | 288 | Roman Koudelka | 70%
|
10 | Japonia | 316 | Daiki Ito | 52%
|
20 | Austria | 275 | Gregor Schlierenzauer | 51%
|
15 | Norwegia | 288 | Anders Bardal | 41%
|
11 | Austria | 309 | Andreas Kofler | 39%
|
13 | Niemcy | 292 | Martin Schmitt | 39%
|
9 | Słowenia | 325 | Robert Kranjec | 36%
|
15 | Austria | 288 | Andreas Goldberger | 33%
|
5 | Austria | 356 | Wolfgang Loitzl | 27%
|
14 | Finlandia | 290 | Matti Hautamaki | 23%
|
7 | Norwegia | 350 | Roar Ljokelsoy | 16%
|
19 | Austria | 279 | Andreas Widholzl | 14%
|
18 | Niemcy | 280 | Michael Neumayer | 11%
|
12 | Austria | 307 | Martin Höllwarth | 8%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon