Answer | % Correct |
---|---|
東京府 | 93%
|
神奈川県 | 93%
|
静岡県 | 93%
|
埼玉県 | 90%
|
群馬県 | 90%
|
青森県 | 90%
|
秋田県 | 90%
|
大阪府 | 90%
|
盛岡県 | 90%
|
名古屋県 | 86%
|
福島県 | 86%
|
茨城県 | 86%
|
仙台県 | 86%
|
兵庫県 | 83%
|
浜松県 | 83%
|
長野県 | 83%
|
長崎県 | 83%
|
鹿児島県 | 83%
|
山形県 | 83%
|
栃木県 | 83%
|
岐阜県 | 79%
|
新潟県 | 79%
|
京都府 | 79%
|
高知県 | 76%
|
奈良県 | 76%
|
島根県 | 76%
|
岡山県 | 76%
|
広島県 | 76%
|
山口県 | 76%
|
香川県 | 76%
|
和歌山県 | 76%
|
熊本県 | 76%
|
大分県 | 76%
|
福岡県 | 76%
|
松山県 | 72%
|
金沢県 | 72%
|
山梨県 | 72%
|
鳥取県 | 72%
|
宇都宮県 | 66%
|
若松県 | 62%
|
大津県 | 59%
|
堺県 | 59%
|
敦賀県 | 55%
|
豊岡県 | 55%
|
宇和島県 | 52%
|
小倉県 | 52%
|
足柄県 | 52%
|
酒田県 | 48%
|
八代県 | 45%
|
浜田県 | 45%
|
都城県 | 41%
|
額田県 | 41%
|
筑摩県 | 41%
|
安濃津県 | 41%
|
七尾県 | 41%
|
長浜県 | 41%
|
木更津県 | 41%
|
印旛県 | 38%
|
名東県 | 34%
|
置賜県 | 34%
|
柏崎県 | 34%
|
入間県 | 31%
|
水沢県 | 31%
|
度会県 | 28%
|
新川県 | 28%
|
三潴県 | 28%
|
飾磨県 | 28%
|
新治県 | 28%
|
足羽県 | 24%
|
相川県 | 24%
|
美々津県 | 24%
|
伊万里県 | 21%
|
深津県 | 14%
|
北条県 | 10%
|
磐前県 | 10%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site