Państwo początkowe | # | Państwa | % Poprawnych |
---|---|---|---|
Dania | 0 | Niemcy | 92%
|
Dania | 70 | Norwegia | 92%
|
Dania | 97 | Polska | 92%
|
Dania | 2 | Szwecja | 92%
|
Mongolia | 0 | Rosja | 87%
|
Mongolia | 0 | Chiny | 85%
|
Maroko | 0 | Algieria | 79%
|
Mongolia | 23 | Kazachstan | 79%
|
Kuba | 94 | Stany Zjednoczone | 77%
|
Jemen | 0 | Oman | 74%
|
Maroko | 10 | Wielka Brytania | 74%
|
Jemen | 0 | Arabia Saudyjska | 72%
|
Kuba | 90 | Jamajka | 72%
|
Mongolia | 483 | Korea Północna | 72%
|
Maroko | 0 | Hiszpania | 70%
|
Kuba | 53 | Haiti | 68%
|
Maroko | 0 | Mauretania | 66%
|
Jemen | 60 | Somalia | 62%
|
Kuba | 122 | Meksyk | 58%
|
Madagaskar | 186 | Francja | 57%
|
Madagaskar | 243 | Komory | 57%
|
Madagaskar | 258 | Mozambik | 57%
|
Maroko | 126 | Portugalia | 57%
|
Gwinea Równikowa | 124 | Demokratyczna Republika Konga | 55%
|
Madagaskar | 477 | Tanzania | 55%
|
Kuba | 58 | Bahamy | 53%
|
Madagaskar | 540 | Mauritius | 53%
|
Jemen | 17 | Erytrea | 51%
|
Gwinea Równikowa | 0 | Kamerun | 51%
|
Gwinea Równikowa | 59 | Nigeria | 51%
|
Mongolia | 564 | Kirgistan | 49%
|
Jemen | 12 | Dżibuti | 47%
|
Gwinea Równikowa | 0 | Gabon | 47%
|
Dania | 16 | Kanada | 42%
|
Palau | 246 | Mikronezja | 42%
|
Palau | 202 | Indonezja | 34%
|
Palau | 739 | Papua-Nowa Gwinea | 32%
|
Palau | 409 | Filipiny | 30%
|
Palau | 881 | Malezja | 25%
|
Gwinea Równikowa | 132 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 23%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon