km2 | Państwo | % Poprawnych |
---|---|---|
270,467 | Nowa Zelandia | 96%
|
242,900 | Wielka Brytania | 94%
|
70,273 | Irlandia | 91%
|
103,000 | Islandia | 91%
|
109,884 | Kuba | 91%
|
342,353 | Filipiny | 89%
|
1,904,569 | Indonezja | 89%
|
377,930 | Japonia | 89%
|
9,251 | Cypr | 87%
|
587,041 | Madagaskar | 87%
|
751 | Dominika | 83%
|
48,671 | Dominikana | 83%
|
316 | Malta | 83%
|
10,991 | Jamajka | 81%
|
452 | Seszele | 81%
|
27,750 | Haiti | 80%
|
65,610 | Sri Lanka | 80%
|
18,272 | Fidżi | 78%
|
5,130 | Trynidad i Tobago | 78%
|
300 | Malediwy | 76%
|
462,840 | Papua-Nowa Gwinea | 76%
|
181 | Wyspy Marshalla | 76%
|
28,896 | Wyspy Salomona | 76%
|
13,943 | Bahamy | 74%
|
12,189 | Vanuatu | 74%
|
702 | Mikronezja | 72%
|
4,033 | Wyspy Zielonego Przylądka | 72%
|
1,862 | Komory | 70%
|
2,842 | Samoa | 70%
|
459 | Palau | 69%
|
21 | Nauru | 67%
|
36,193 | Tajwan | 67%
|
26 | Tuvalu | 67%
|
965 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 67%
|
747 | Tonga | 65%
|
2,040 | Mauritius | 63%
|
616 | Saint Lucia | 63%
|
430 | Barbados | 59%
|
811 | Kiribati | 59%
|
344 | Grenada | 57%
|
14,874 | Timor Wschodni | 56%
|
442 | Antigua i Barbuda | 54%
|
5,765 | Brunei Darussalam | 54%
|
710 | Singapur | 50%
|
261 | Saint Kitts i Nevis | 48%
|
389 | Saint Vincent i Grenadyny | 41%
|
765 | Bahrajn | 37%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon