Kilometrów | Odpowiedź | % Poprawnych |
---|---|---|
140 km | Łódź | 99%
|
293 km | Kraków | 96%
|
574 km | Berlin | 95%
|
550 km | Mińsk | 90%
|
782 km | Kijów | 88%
|
683 km | Praga | 85%
|
348 km | Wrocław | 85%
|
1255 km | Moskwa | 84%
|
783 km | Budapeszt | 73%
|
1591 km | Paryż | 73%
|
674 km | Wiedeń | 73%
|
393 km | Lwów | 72%
|
1085 km | Helsinki | 70%
|
688 km | Ryga | 70%
|
1646 km | Sztokholm | 69%
|
1075km | Monachium | 68%
|
1635 km | Londyn | 67%
|
1352 km | Bukareszt | 65%
|
1786 km | Rzym | 65%
|
852 km | Hamburg | 63%
|
1192 km | Petersburg | 62%
|
1195 km | Amsterdam | 58%
|
1539 km | Mediolan | 57%
|
1259 km | Charków | 56%
|
1228 km | Belgrad | 53%
|
1110 km | Kolonia | 53%
|
1639 km | Turyn | 49%
|
2027 km | Marsylia | 48%
|
1617 km | Sofia | 48%
|
1985 km | Neapol | 47%
|
1235 km | Odessa | 46%
|
1532 km | Donieck | 43%
|
1229 km | Rotterdam | 43%
|
2020 km | Stambuł | 41%
|
980 km | Kiszyniów | 35%
|
1261 km | Dniepr | 33%
|
1849 km | Birmingham | 31%
|
1660 km | Genua | 25%
|
1120 km | Stuttgart | 25%
|
1109 km | Dusseldorf | 23%
|
1076 km | Frankfurt nad Menem | 23%
|
1953 km | Leeds | 23%
|
1339 km | Zaporoże | 23%
|
1689 km | Niżny Nowogród | 19%
|
1722 km | Rostów nad Donem | 19%
|
1951 km | Tirana | 19%
|
1442 km | Woroneż | 19%
|
1193 km | Krzywy Róg | 16%
|
1906 km | Krasnodar | 15%
|
1656 km | Skopje | 12%
|
1521 km | Jarosław | 11%
|
2001 km | Saratów | 7%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon