km | Państwo | % Poprawnych |
---|---|---|
0 | Rosja | 100%
|
0 | Chiny | 98%
|
1 102 | Korea Południowa | 97%
|
1 629 | Japonia | 96%
|
774 | Korea Północna | 96%
|
32 | Kazachstan | 94%
|
1 470-1 066 * | Indie | 90%
|
942 | Kirgistan | 84%
|
1 563 | Tadżykistan | 84%
|
1 645 | Pakistan | 82%
|
1 832 | Nepal | 81%
|
1 607 | Uzbekistan | 81%
|
1 718 | Bhutan | 78%
|
1 593 | Afganistan | 69%
|
1 568 | Mjanma | 66%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon