Wskaźnik morderstw | Państwo | % Poprawnych |
---|---|---|
0 | Watykan | 76%
|
0.82 | Norwegia | 69%
|
0.99 | Szwecja | 68%
|
0.30 | San Marino | 64%
|
0.62 | Islandia | 60%
|
0.66 | Liechtenstein | 60%
|
0.80 | Szwajcaria | 58%
|
0.37 | Andora | 57%
|
0.92 | Dania | 56%
|
0.42 | Japonia | 56%
|
1.00 | Niemcy | 54%
|
0.93 | Holandia | 43%
|
0.74 | Korea Południowa | 42%
|
0.72 | Austria | 38%
|
0.99 | Hiszpania | 38%
|
0.44 | Singapur | 34%
|
0.97 | Słowenia | 25%
|
0.50 | Katar | 24%
|
0.81 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 23%
|
0.87 | Tajwan | 22%
|
0.68 | Bahrajn | 18%
|
0.65 | Brunei | 16%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon