Hint | Odpowiedź | % Poprawnych |
---|---|---|
Józef Stalin | Zsrr | 94%
|
Cesarz Naruhito | Japonia | 84%
|
Aleksander Łukaszenko | Białoruś | 82%
|
Aleksander Wielki | Macedonia | 77%
|
Cheops | Egipt | 75%
|
Recep Tayyip Erdogan | Turcja | 60%
|
Felipe VI | Hiszpania | 53%
|
Dariusz I | Persja | 51%
|
Iwan Iv groźny | Cesarstwo rosyjskie | 33%
|
August III | Saksonia | 26%
|
Kasym-Żomart Tokajew | Kazachstan | 24%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon