Nazwa | % Poprawnych | |
---|---|---|
15 | Biskupice Pętla | 75%
|
26 | Bytom Plac Sikorskiego | 75%
|
1 | Gliwice Zajezdnia | 75%
|
10 | Zabrze Hagera | 75%
|
5 | Zabrze Plac Słowiański | 75%
|
9 | Zabrze Prof. Religi | 75%
|
4 | Zabrze Słowackiego | 75%
|
12 | Biskupice Kościół | 67%
|
2 | Maciejów Knurowska | 67%
|
3 | Maciejów Kondratowicza | 67%
|
24 | Szombierki Kopalnia | 67%
|
22 | Szombierki Kościół | 67%
|
6 | Zabrze Damrota | 67%
|
8 | Zabrze Karola Miarki | 67%
|
7 | Zabrze Urząd Stanu Cywilnego | 67%
|
11 | Biskupice Młyńska | 58%
|
13 | Biskupice Zamkowa | 58%
|
18 | Bobrek Ratusz | 58%
|
25 | Bytom Zamłynie | 58%
|
20 | Szombierki Elektrownia | 58%
|
14 | Biskupice Ziemska | 50%
|
17 | Bobrek Szkoła | 50%
|
19 | Bobrek Wytrwałych | 50%
|
23 | Szombierki Kolonia Górnicza | 50%
|
21 | Szombierki Ratusz | 50%
|
16 | Bobrek Osiedle pod Brzozami | 42%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon