Pays | Club | % Correct | |
---|---|---|---|
Espagne | Real Madrid | 26 | 99%
|
France | Paris Saint-Germain | 6 | 90%
|
Espagne | Atletico Madrid | 32 | 82%
|
Angleterre | Manchester United | 4 | 82%
|
Angleterre | Manchester City | 7 | 78%
|
Italie | Juventus | 3 | 77%
|
Allemagne | Bayern Munich | 4 | 75%
|
Espagne | FC Séville | 38 | 75%
|
France | Olympique Lyonnais | 5 | 75%
|
Italie | AC Milan | 8 | 73%
|
Allemagne | Borussia Dortmund | 1 | 73%
|
Angleterre | Liverpool FC | 2 | 73%
|
Angleterre | Arsenal | 9 | 68%
|
Angleterre | Chelsea | 3 | 68%
|
Espagne | Betis Séville | 26 | 66%
|
Pays-Bas | Ajax Amsterdam | 6 | 65%
|
France | LOSC Lille | 3 | 65%
|
Portugal | Benfica | 1 | 64%
|
Espagne | Valence CF | 31 | 62%
|
Espagne | Athletic Bilbao | 29 | 61%
|
Portugal | FC Porto | 1 | 60%
|
Espagne | Villareal CF | 16 | 58%
|
Portugal | Sporting Portugal | 1 | 57%
|
Angleterre | Tottenham Hotspurs | 2 | 55%
|
Italie | AS Rome | 2 | 53%
|
Espagne | Real Sociedad | 18 | 53%
|
Belgique | Club Bruges | 2 | 52%
|
Ecosse | Celtic Glasgow | 8 | 51%
|
France | FC Nantes | 3 | 51%
|
Allemagne | RB Leipzig | 2 | 51%
|
France | Angers SCO | 1 | 48%
|
France | RC Lens | 1 | 48%
|
Ukraine | Dynamo Kiev | 3 | 45%
|
Espagne | FC Getafe | 21 | 45%
|
Italie | Naples | 1 | 45%
|
Pays-Bas | PSV Eindhoven | 4 | 44%
|
Espagne | Cadiz CF | 1 | 43%
|
Espagne | Celta Vigo | 14 | 42%
|
France | Montpellier | 3 | 42%
|
Allemagne | Bayer Leverkusen | 7 | 40%
|
Espagne | Elche CF | 7 | 40%
|
France | OGC Nice | 1 | 40%
|
Espagne | UD Almeria | 13 | 40%
|
Grèce | Olympiakos | 1 | 39%
|
France | Toulouse | 1 | 39%
|
Espagne | CA Osasuna | 25 | 38%
|
Israël | Maccabi Haïfa | 1 | 38%
|
France | Clermont F63 | 2 | 36%
|
Espagne | Rayo Vallecano | 18 | 36%
|
Espagne | SD Eibar | 20 | 36%
|
Ukraine | Shaktar Donetsk | 3 | 36%
|
Espagne | Espanyol Barcelone | 25 | 35%
|
Espagne | Malaga CF | 13 | 34%
|
Ecosse | Rangers Glasgow | 1 | 34%
|
Brésil | Santos FC | 2 | 34%
|
Suisse | FC Bâle | 2 | 31%
|
Espagne | RCD Majorque | 16 | 31%
|
Espagne | Real Valladolid | 8 | 31%
|
Argentine | River Plate | 1 | 31%
|
Espagne | UD Levante | 24 | 31%
|
Espagne | Grenade CF | 15 | 30%
|
Danemark | FC Copenhague | 3 | 29%
|
France | ESTAC Troyes | 1 | 27%
|
France | FC Lorient | 1 | 26%
|
Tchéquie | Slavia Prague | 1 | 25%
|
France | AC Ajaccio | 1 | 22%
|
Espagne | Deportivo Alavès | 13 | 22%
|
Espagne | Girona FC | 4 | 22%
|
Espagne | UD Las Palmas | 4 | 22%
|
Chypre | APOEL Nicosie | 3 | 19%
|
Grèce | PAOK | 4 | 17%
|
Russie | Spartak Moscou | 4 | 16%
|
Espagne | Real Saragosse | 14 | 14%
|
Espagne | Sporting Gijon | 6 | 14%
|
Allemagne | Borussia Monchengladbach | 1 | 12%
|
Espagne | Deportivo La Corogne | 20 | 12%
|
Allemagne | Werder Breme | 1 | 12%
|
Hongrie | Ferencvaros | 1 | 10%
|
Espagne | Albacete Balompié | 1 | 9%
|
Espagne | CD Leganes | 11 | 9%
|
Espagne | Racing Santander | 12 | 9%
|
Espagne | SD Huesca | 4 | 9%
|
Tchéquie | Victoria Plzen | 3 | 9%
|
Espagne | CD Tenerife | 5 | 8%
|
Allemagne | VfB Stuttgart | 3 | 8%
|
Biélorussie | BATE Borisov | 2 | 6%
|
France | Olympique de Marseille | 1 | 4%
|
Espagne | FC Cordoba | 6 | 3%
|
Espagne | AD Ceuta | 1 | 1%
|
Argentine | Estudiantes de la Plata | 1 | 1%
|
Espagne | Benidorm CF | 1 | 0%
|
Espagne | CD Numancia | 2 | 0%
|
Mexique | CF Atlante | 1 | 0%
|
Espagne | Cultural Leonesa | 1 | 0%
|
Espagne | Gimnastic de Tarragona | 2 | 0%
|
Espagne | Hércules FC | 2 | 0%
|
Espagne | Recreativo Huelva | 3 | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile