Population | State | County | % Correct |
---|---|---|---|
9.9 million | California | Los Angeles | 98%
|
2.7 million | Florida | Miami-Dade | 95%
|
2.6 million | Texas | Dallas | 91%
|
3.3 million | California | San Diego | 91%
|
1.6 million | New York | New York | 86%
|
3.1 million | California | Orange | 86%
|
1.4 million | Florida | Orange | 86%
|
5.1 million | Illinois | Cook | 83%
|
4.7 million | Texas | Harris | 83%
|
2.3 million | Washington | King | 83%
|
883k | California | San Francisco | 83%
|
2.5 million | New York | Kings | 78%
|
4.6 million | Arizona | Maricopa | 78%
|
826k | Maryland | Baltimore | 77%
|
2.2 million | California | San Bernardino | 77%
|
2.3 million | Nevada | Clark | 75%
|
963k | Hawaii | Honolulu | 73%
|
2.2 million | New York | Queens | 73%
|
2.5 million | California | Riverside | 73%
|
749k | Colorado | Denver | 72%
|
1.5 million | Pennsylvania | Philadelphia | 72%
|
1.1 million | Utah | Salt Lake | 72%
|
992k | Missouri | St. Louis | 72%
|
1.7 million | Michigan | Wayne | 72%
|
1.6 million | California | Alameda | 69%
|
1.3 million | New York | Bronx | 69%
|
1 million | California | Fresno | 67%
|
943k | Wisconsin | Milwaukee | 67%
|
1.5 million | California | Sacramento | 67%
|
1.9 million | California | Santa Clara | 64%
|
1 million | Georgia | Fulton | 63%
|
1.2 million | Minnesota | Hennepin | 63%
|
1.4 million | New York | Suffolk | 63%
|
805k | Massachusetts | Suffolk | 63%
|
1.2 million | Ohio | Cuyahoga | 61%
|
737k | Colorado | El Paso | 61%
|
844k | Texas | El Paso | 61%
|
890k | Connecticut | Hartford | 61%
|
707k | Missouri | Jackson | 61%
|
764k | Kentucky | Jefferson | 61%
|
841k | California | Ventura | 61%
|
1.2 million | Pennsylvania | Allegheny | 59%
|
2 million | Texas | Bexar | 59%
|
811k | Oklahoma | Oklahoma | 59%
|
1.9 million | Florida | Broward | 58%
|
690k | Illinois | Lake | 58%
|
2.1 million | Texas | Tarrant | 58%
|
975k | Florida | Duval | 56%
|
1.3 million | Ohio | Franklin | 56%
|
976k | Indiana | Marion | 56%
|
1.3 million | New York | Nassau | 56%
|
916k | New York | Erie | 55%
|
821k | Ohio | Hamilton | 55%
|
1 million | Maryland | Montgomery | 55%
|
838k | Pennsylvania | Montgomery | 55%
|
1.2 million | Michigan | Oakland | 55%
|
1.1 million | Virginia | Fairfax | 53%
|
913k | California | Kern | 53%
|
1.5 million | Florida | Hillsborough | 52%
|
1.1 million | North Carolina | Mecklenburg | 52%
|
1.3 million | Texas | Travis | 52%
|
966k | New York | Westchester | 52%
|
762k | California | San Mateo | 50%
|
689k | Illinois | Will | 50%
|
799k | New Jersey | Essex | 48%
|
790k | Massachusetts | Essex | 48%
|
1 million | Arizona | Pima | 48%
|
822k | New Jersey | Middlesex | 47%
|
1.6 million | Massachusetts | Middlesex | 47%
|
739k | New York | Monroe | 47%
|
1.5 million | Florida | Palm Beach | 47%
|
1.1 million | California | Contra Costa | 45%
|
701k | Tennessee | Davidson | 45%
|
978k | Florida | Pinellas | 45%
|
908k | Maryland | Prince George's | 45%
|
820k | Oregon | Multnomah | 42%
|
1.1 million | North Carolina | Wake | 42%
|
833k | Massachusetts | Worcester | 42%
|
768k | Georgia | DeKalb | 41%
|
944k | Texas | Denton | 41%
|
954k | Georgia | Gwinnett | 41%
|
938k | Tennessee | Shelby | 41%
|
768k | Georgia | Cobb | 39%
|
1 million | Texas | Collin | 39%
|
673k | New Jersey | Hudson | 39%
|
713k | Massachusetts | Norfolk | 39%
|
930k | New Jersey | Bergen | 38%
|
681k | New Mexico | Bernalillo | 38%
|
850k | Connecticut | New Haven | 38%
|
914k | Illinois | DuPage | 36%
|
802k | Florida | Lee | 36%
|
942k | Connecticut | Fairfield | 34%
|
714k | Washington D.C. | District of Columbia | 33%
|
876k | Michigan | Macomb | 33%
|
927k | Washington | Pierce | 33%
|
761k | Florida | Polk | 33%
|
840k | Washington | Snohomish | 33%
|
781k | California | San Joaquin | 30%
|
858k | Texas | Fort Bend | 27%
|
881k | Texas | Hidalgo | 14%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site