Stara nazwa | Aktualna nazwa | % Poprawnych |
---|---|---|
Peking | Pekin | 87%
|
Konstantynopol | Stambuł | 81%
|
Londinium | Londyn | 68%
|
Danzig | Gdańsk | 66%
|
Królewiec | Kaliningrad | 60%
|
Bombaj | Mumbaj | 51%
|
Leningrad | Sankt Petersburg | 49%
|
Nowy Amsterdam | Nowy Jork | 48%
|
Stalingrad | Wołgograd | 41%
|
Edo | Tokio | 32%
|
Tenochtitlán | Meksyk | 31%
|
Kalkuta | Kolkata | 25%
|
Sajgon | Ho Chi Minh | 22%
|
Léopoldville | Kinszasa | 15%
|
Christiania | Oslo | 14%
|
Batawia | Dżakarta | 12%
|
Smyrna | Izmir | 10%
|
Madras | Ćennaj | 9%
|
Jangon | Rangun | 9%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon