Capitales en Anagramme | Pays | % Correct |
---|---|---|
Samtardem | Pays-Bas (Amsterdam) | 99%
|
Rispa | France (Paris) | 96%
|
Veki | Ukraine (Kiev) | 94%
|
Moer | Italie (Rome) | 90%
|
Shlomktoc | Suède (Stockholm) | 89%
|
Nenive | Autriche (Vienne) | 88%
|
Lexrebsul | Belgique (Bruxelles) | 88%
|
Sool | Norvège (Oslo) | 88%
|
Idramd | Espagne (Madrid) | 86%
|
Neebr | Suisse (Berne) | 86%
|
Smikn | Biélorussie (Minsk) | 82%
|
Fisao | Bulgarie (Sofia) | 82%
|
Bragez | Croatie (Zagreb) | 82%
|
Socumo | Russie (Moscou) | 82%
|
Blumogurex | Luxembourg (Luxembourg) | 79%
|
Blajulnaj | Slovénie (Ljubljana) | 79%
|
Lebnir | Allemagne (Berlin) | 78%
|
Eisavrov | Pologne (Varsovie) | 78%
|
Nudbil | Irlande (Dublin) | 76%
|
Agir | Lettonie (Riga) | 74%
|
Lusvini | Lituanie (Vilnius) | 72%
|
Macoon | Monaco | 72%
|
Linlant | Estonie (Tallinn) | 71%
|
Pesubadt | Hongrie (Budapest) | 69%
|
Deglabre | Serbie (Belgrade) | 69%
|
Ganhecuepo | Danemark (Copenhague) | 68%
|
Henesta | Grèce (Athènes) | 67%
|
Jakrykiev | Islande (Reykjavik) | 67%
|
Anavict | Vatican | 67%
|
Knihisle | Finlande (Helsinki) | 63%
|
Zadvu | Liechtenstein (Vaduz) | 61%
|
Dorigapco | Monténégro (Podgorica) | 61%
|
Nobsilen | Portugal (Lisbonne) | 61%
|
Augrep | République Tchèque (Prague) | 61%
|
Narita | Albanie (Tirana) | 60%
|
Josepk | Macédoine du Nord (Skopje) | 58%
|
Shanuici | Moldavie (Chisinau) | 57%
|
Valiedorleranie | Andorre (Andorre-la-Vieille) | 56%
|
Vetelatal | Malte (La Valette) | 54%
|
Tavasblari | Slovaquie (Bratislava) | 54%
|
Starbuce | Roumanie (Bucarest) | 53%
|
Soiniec | Chypre (Nicosie) | 50%
|
Jorasave | Bosnie-Herzégovine (Sarajevo) | 49%
|
Spatinir | Kosovo (Pristina) | 42%
|
Sodlern | Royaume-Uni (Londres) | 42%
|
Mintanirsa | Saint-Marin (Saint-Marin) | 39%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile