Hint | Réponse | % Correct |
---|---|---|
Kooyt | Japon (Tokyo) | 97%
|
Amslabida | Pakistan (Islamabad) | 90%
|
Dadagb | Irak (Bagdad) | 89%
|
Amsad | Syrie (Damas) | 89%
|
Trakjaa | Indonésie (Jakarta) | 87%
|
Hoad | Qatar (Doha) | 87%
|
Knipe | Chine (Pékin) | 86%
|
Uelos | Corée du Sud (Séoul) | 85%
|
Anasa | Yémen (Sanaa) | 85%
|
Cadac | Bangladesh (Dacca) | 84%
|
Ibislist | Géorgie (Tbilissi) | 84%
|
Knakbog | Thaïlande (Bangkok) | 82%
|
Idyar | Arabie Saoudite (Riyad) | 77%
|
Poukrattnirsaewajarayed | Sri Lanka (Sri Jayawardenapura Kotte) | 77%
|
Ionah | Viet Nam (Hanoï) | 77%
|
Nearev | Arménie (Erevan) | 75%
|
Namam | Jordanie (Amman) | 73%
|
Naraak | Turquie (Ankara) | 72%
|
Gaygopnyn | Corée du Nord (Pyongyang) | 71%
|
Alme | Maldives (Malé) | 70%
|
Nehppmhon | Cambodge (Phnom Penh) | 68%
|
Uboka | Azerbaïdjan (Bakou) | 67%
|
Yanidwypa | Myanmar (Naypyidaw) | 67%
|
Neillma | Philippines (Manille) | 67%
|
Iidl | Timor Oriental (Dili) | 67%
|
Almauprukul | Malaisie (Kuala Lumpur) | 66%
|
Kickbhe | Kirghizistan (Bichkek) | 65%
|
Rabountalo | Mongolie (Oulan-Bator) | 63%
|
Ewikto | Koweït (Koweït) | 62%
|
Agwarnedirsenabab | Brunei (Bandar Seri Begawan) | 61%
|
Anmama | Bahreïn (Manama) | 59%
|
Hyrubote | Liban (Beyrouth) | 59%
|
Tecsaam | Oman (Mascate) | 59%
|
Lemajesur | Israël (Jérusalem) | 57%
|
Lukoba | Afghanistan (Kaboul) | 56%
|
Dutamkoan | Népal (Katmandou) | 56%
|
Lhweenid | Inde (New Delhi) | 54%
|
Bacthaga | Turkménistan (Achgabat) | 53%
|
Einvatein | Laos (Vientiane) | 52%
|
Neathre | Iran (Téhéran) | 49%
|
Muthophi | Bhoutan (Thimphou) | 48%
|
Giposaurn | Singapour | 48%
|
Audabiob | Emirats Arabes Unis (Abou Dabi) | 47%
|
Piatie | Taïwan (Taipei) | 46%
|
Khcettan | Ouzbékistan (Tachkent) | 44%
|
Saturnuln | Kazakhstan (Nursultan) | 41%
|
Ceunbodha | Tadjikistan (Douchanbé) | 38%
|
Lhamalar | Palestine (Ramallah) | 20%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile