Bundesland | AS-Nr. | Anschlussstelle | % Korrekt |
---|---|---|---|
Niedersachsen | 53 | AD Hannover-Nord | 97%
|
Niedersachsen | 60 | AD Hannover-Süd | 97%
|
Niedersachsen | 56 | AK Hannover/Kirchhorst | 97%
|
Niedersachsen | 57 | AK Hannover-Ost | 97%
|
Niedersachsen | 58 | Hannover-Anderten | 97%
|
Schleswig-Holstein | 3 | Flensburg | 94%
|
Schleswig-Holstein | 2 | Flensburg / Harrislee | 94%
|
Hamburg | 28 | Hamburg-Bahrenfeld | 94%
|
Hamburg | 32 | Hamburg-Heimfeld | 94%
|
Hamburg | 34 | Hamburg-Marmstorf | 94%
|
Hamburg | 29 | Hamburg-Othmarschen | 94%
|
Hamburg | 24 | Hamburg-Schnelsen | 94%
|
Hamburg | 23 | Hamburg-Schnelsen-Nord | 94%
|
Hamburg | 27 | Hamburg-Volkspark | 94%
|
Hamburg | 30 | Hamburg-Waltershof | 94%
|
Hamburg | 25 | AD Hamburg-Nordwest | 91%
|
Hamburg | 33 | AD Hamburg-Südwest | 91%
|
Hamburg | 31 | Hamburg-Hausbruch | 91%
|
Hessen | 80 | AD Kassel-Süd | 88%
|
Hessen | 79 | AK Kassel-Mitte | 88%
|
Niedersachsen | 73 | Göttingen | 88%
|
Hessen | 77 | Kassel-Nord | 88%
|
Hessen | 78 | Kassel-Ost | 88%
|
Niedersachsen | 72 | Göttingen-Nord | 84%
|
Bayern | 101 | Würzburg / Estenfeld | 78%
|
Bayern | 120 | AK Ulm/Elchingen | 75%
|
Hessen | 93 | AD Fulda | 72%
|
Hessen | 92 | Fulda-Mitte | 72%
|
Hessen | 91 | Fulda-Nord | 72%
|
Bayern | 139 | Füssen | 63%
|
Niedersachsen | 62 | Hildesheim | 63%
|
Niedersachsen | 61 | Hildesheim-Drispenstedt | 63%
|
Schleswig-Holstein | 14 | Neumünster-Mitte | 63%
|
Schleswig-Holstein | 13 | Neumünster-Nord | 63%
|
Schleswig-Holstein | 15 | Neumünster-Süd | 63%
|
Bayern | 128 | AK Memmingen | 53%
|
Bayern | 134 | Kempten | 53%
|
Bayern | 133 | Kempten-Leubas | 53%
|
Bayern | 129 | Memmingen-Süd | 53%
|
Niedersachsen | 44 | Soltau-Ost | 53%
|
Niedersachsen | 45 | Soltau-Süd | 53%
|
Baden-Württemberg | 115 | Aalen / Oberkochen | 47%
|
Baden-Württemberg | 114 | Aalen / Westhausen | 47%
|
Bayern | 99 | AK Schweinfurt/Werneck | 47%
|
Schleswig-Holstein | 6 | Schleswig / Jagel | 47%
|
Schleswig-Holstein | 5 | Schleswig / Schuby | 47%
|
Bayern | 110 | AK Feuchtwangen/Crailsheim | 41%
|
Baden-Württemberg | 116 | Heidenheim | 38%
|
Niedersachsen | 69 | Northeim-Nord | 38%
|
Niedersachsen | 70 | Northeim-West | 38%
|
Bayern | 108 | Rothenburg ob der Tauber | 38%
|
Schleswig-Holstein | 9 | AK Rendsburg | 34%
|
Niedersachsen | 63 | Derneburg / Salzgitter | 34%
|
Schleswig-Holstein | 8 | Rendsburg / Büdelsdorf | 34%
|
Niedersachsen | 64 | AD Salzgitter | 31%
|
Bayern | 111 | Feuchtwangen-West | 31%
|
Niedersachsen | 76 | Hann. Münden / Staufenberg-Lutterberg | 31%
|
Hessen | 85 | Bad Hersfeld-West | 28%
|
Bayern | 124 | Illertissen | 28%
|
Bayern | 103 | Kitzingen | 28%
|
Schleswig-Holstein | 12 | AD Bordesholm | 25%
|
Niedersachsen | 48 | AD Walsrode | 25%
|
Bayern | 94 | Bad Brückenau-Volkers | 25%
|
Bayern | 95 | Bad Brückenau / Wildflecken | 25%
|
Schleswig-Holstein | 11 | Bordesholm | 25%
|
Niedersachsen | 75 | Hann. Münden-Hedemünden | 25%
|
Niedersachsen | 59 | Laatzen | 25%
|
Niedersachsen | 67 | Seesen | 25%
|
Bayern | 102 | AK Biebelried | 22%
|
Niedersachsen | 68 | Echte | 22%
|
Hessen | 88 | Hattenbacher Dreieck | 22%
|
Schleswig-Holstein | 18 | Kaltenkirchen | 22%
|
Niedersachsen | 43 | Bispingen | 19%
|
Niedersachsen | 65 | Bockenem | 19%
|
Niedersachsen | 54 | Großburgwedel | 19%
|
Schleswig-Holstein | 19 | Henstedt-Ulzburg | 19%
|
Hessen | 87 | Kirchheim | 19%
|
Hessen | 86 | Kirchheimer Dreieck | 19%
|
Hessen | 82 | Melsungen | 19%
|
Schleswig-Holstein | 7 | Owschlag | 19%
|
Schleswig-Holstein | 21 | Quickborn | 19%
|
Niedersachsen | 35 | Seevetal-Fleestedt | 19%
|
Niedersachsen | 38 | Seevetal-Ramelsloh | 19%
|
Bayern | 106 | Uffenheim / Langensteinach | 19%
|
Bayern | 136 | AD Allgäu | 16%
|
Bayern | 96 | Bad Kissingen / Oberthulba | 16%
|
Baden-Württemberg | 112 | Dinkelsbühl / Fichtenau | 16%
|
Baden-Württemberg | 113 | Ellwangen | 16%
|
Bayern | 105 | Gollhofen | 16%
|
Bayern | 100 | Gramschatzer Wald | 16%
|
Hessen | 81 | Guxhagen | 16%
|
Bayern | 97 | Hammelburg | 16%
|
Hessen | 90 | Hünfeld / Schlitz | 16%
|
Niedersachsen | 36 | Maschener Kreuz | 16%
|
Bayern | 138 | Nesselwang | 16%
|
Hessen | 89 | Niederaula | 16%
|
Niedersachsen | 71 | Nörten-Hardenberg | 16%
|
Niedersachsen | 66 | Rhüden | 16%
|
Schleswig-Holstein | 4 | Tarp | 16%
|
Niedersachsen | 74 | AD Drammetal | 13%
|
Schleswig-Holstein | 17 | Bad Bramstedt | 13%
|
Bayern | 107 | Bad Windsheim | 13%
|
Niedersachsen | 46 | Dorfmark | 13%
|
Hessen | 84 | Homberg (Efze) | 13%
|
Hessen | 83 | Malsfeld | 13%
|
Bayern | 104 | Marktbreit | 13%
|
Bayern | 137 | Oy-Mittelberg | 13%
|
Schleswig-Holstein | 10 | Warder | 13%
|
Bayern | 109 | Wörnitz | 13%
|
Bayern | 122 | AD Hittistetten | 9%
|
Niedersachsen | 55 | Altwarmbüchen | 9%
|
Niedersachsen | 51 | Berkhof | 9%
|
Niedersachsen | 41 | Egestorf | 9%
|
Baden-Württemberg | 117 | Giengen / Herbrechtingen | 9%
|
Schleswig-Holstein | 16 | Großenaspe | 9%
|
Niedersachsen | 37 | Horster Dreieck | 9%
|
Baden-Württemberg | 119 | Langenau | 9%
|
Niedersachsen | 52 | Mellendorf | 9%
|
Bayern | 121 | Nersingen | 9%
|
Baden-Württemberg | 118 | Niederstotzingen | 9%
|
Niedersachsen | 43a | Schneverdingen | 9%
|
Niedersachsen | 50 | Schwarmstedt | 9%
|
Bayern | 98 | Wasserlosen | 9%
|
Bayern | 125 | Altenstadt | 6%
|
Niedersachsen | 47 | Bad Fallingbostel | 6%
|
Baden-Württemberg | 126 | Dettigen an der Iller | 6%
|
Niedersachsen | 42 | Evendorf | 6%
|
Niedersachsen | 40 | Garlstorf | 6%
|
Niedersachsen | 39 | Thieshope | 6%
|
Bayern | 123 | Vöhringen | 6%
|
Niedersachsen | 49 | Westenholz | 6%
|
Bayern | 131 | Bad Grönenbach | 3%
|
Bayern | 135 | Betzigau | 3%
|
Baden-Württemberg | 127 | Berkheim | 0%
|
Bayern | 132 | Dietmannsried | 0%
|
Bayern | 130 | Woringen | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln