Question | Réponse | % Correct |
---|---|---|
ustrlie | a | 100%
|
mnglie | o | 99%
|
mdgscr | a | 98%
|
rgay | u | 98%
|
mlwi | a | 97%
|
imawe | b et z | 96%
|
ngera | i | 96%
|
ruie | s | 93%
|
ngol | a | 92%
|
tg | o | 92%
|
tale | i | 91%
|
solie | a et m | 85%
|
hat | i | 85%
|
ostaria | c | 82%
|
hl | c et i | 63%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile