Hint | Hint | Answer | % Correct |
---|---|---|---|
0.929 (Very High) | C | Canada | 100%
|
0.835 (Very High) | A | Argentina | 98%
|
0.847 (Very High) | C | Chile | 98%
|
0.926 (Very High) | U | United States | 98%
|
0.817 (Very High) | U | Uruguay | 98%
|
0.805 (Very High) | B | Bahamas | 96%
|
0.814 (Very High) | B | Barbados | 96%
|
0.795 (High) | P | Panama | 96%
|
0.799 (High) | T | Trinidad and Tobago | 96%
|
0.776 (High) | A | Antigua and Barbuda | 94%
|
0.761 (High) | C | Colombia | 94%
|
0.794 (High) | C | Costa Rica | 94%
|
0.778 (High) | C | Cuba | 94%
|
0.745 (High) | D. R. | Dominican Republic | 94%
|
0.724 (High) | P | Paraguay | 94%
|
0.777 (High) | S | Saint Kitts and Nevis | 94%
|
0.726 (High) | V | Venezuela | 94%
|
0.765 (High) | B | Brazil | 92%
|
0.724 (High) | D | Dominica | 92%
|
0.759 (High) | E | Ecuador | 92%
|
0.763 (High) | G | Grenada | 92%
|
0.726 (High) | J | Jamaica | 92%
|
0.767 (High) | M | Mexico | 92%
|
0.777 (High) | P | Peru | 92%
|
0.745 (High) | S | Saint Lucia | 92%
|
0.738 (High) | S | Saint Vincent and the Grenadines | 92%
|
0.651 (Medium) | G | Guatemala | 90%
|
0.651 (Medium) | N | Nicaragua | 90%
|
0.724 (High) | S | Suriname | 90%
|
0.667 (Medium) | E | El Salvador | 88%
|
0.515 (Low) | H | Haiti | 88%
|
0.634 (Medium) | H | Honduras | 88%
|
0.720 (High) | B | Belize | 86%
|
0.703 (High) | B | Bolivia | 86%
|
0.670 (Medium) | G | Guyana | 86%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site