Mots | % Correct |
---|---|
a | 100%
|
Ă | 100%
|
A | 100%
|
A (Ă ) | 100%
|
and... | 100%
|
and | 100%
|
baiser | 100%
|
(bien sûr) | 100%
|
bouche ? | 100%
|
C' | 100%
|
c' | 100%
|
(c'est) | 100%
|
d' | 100%
|
D' | 100%
|
Kiss | 100%
|
Kiss and love ..... | 100%
|
(Kiss and love) | 100%
|
l' | 100%
|
L' | 100%
|
la | 100%
|
lĂ | 100%
|
love ! | 100%
|
love... | 100%
|
love | 100%
|
me | 100%
|
n' | 100%
|
(Ohhh) | 100%
|
ohhh | 100%
|
(Oh oh) | 100%
|
(Oh Oh) | 100%
|
pas | 100%
|
qu' | 100%
|
s' | 100%
|
se | 100%
|
souviens- | 100%
|
sûr | 100%
|
sur | 100%
|
te | 100%
|
Te | 100%
|
Tu | 100%
|
tu, | 100%
|
tu | 100%
|
un | 100%
|
ce | 88%
|
Ce | 88%
|
dans | 88%
|
Dans | 88%
|
de | 88%
|
De | 88%
|
De (de) | 88%
|
est | 88%
|
je | 88%
|
Je | 88%
|
(Je suis tombée...) | 88%
|
(je suis tombée...) | 88%
|
(Je suis tombée, yeah) | 88%
|
notre | 88%
|
peu | 88%
|
Que | 88%
|
Qui | 88%
|
qui | 88%
|
soi, | 88%
|
soi | 88%
|
soir, | 88%
|
soir | 88%
|
suis | 88%
|
tombé | 88%
|
tombé, | 88%
|
amour ? | 75%
|
autre | 75%
|
avait | 75%
|
ça | 75%
|
chose | 75%
|
dis | 75%
|
du | 75%
|
en | 75%
|
histoire | 75%
|
Le | 75%
|
le | 75%
|
les | 75%
|
Non, | 75%
|
nos | 75%
|
on | 75%
|
On | 75%
|
On (on) | 75%
|
(On s'est battus) | 75%
|
peur | 75%
|
pour | 75%
|
Pour | 75%
|
Quand (quand) | 75%
|
quelque | 75%
|
seule | 75%
|
toi | 75%
|
tout, | 75%
|
vois | 75%
|
20 | 63%
|
ans | 63%
|
Avant | 63%
|
avoir, | 63%
|
battus | 63%
|
Bien | 63%
|
bras, | 63%
|
changé | 63%
|
Des | 63%
|
Dire ! (Ohhh) | 63%
|
Et | 63%
|
était | 63%
|
étions | 63%
|
Faire | 63%
|
faire | 63%
|
gens | 63%
|
Gravé | 63%
|
Mais | 63%
|
mĂȘme | 63%
|
mémoires | 63%
|
Nous | 63%
|
nous | 63%
|
(nous étions là ) | 63%
|
Plus (plus) | 63%
|
Quoi (quoi) | 63%
|
Sans | 63%
|
si | 63%
|
son | 63%
|
tes | 63%
|
train | 63%
|
vers | 63%
|
voix | 63%
|
arrivera | 50%
|
dégoût | 50%
|
déjà | 50%
|
doit | 50%
|
éloigner | 50%
|
espoirs | 50%
|
ĂȘtre | 50%
|
Eu | 50%
|
joue ? | 50%
|
(le dégoût) | 50%
|
monter, | 50%
|
noyer | 50%
|
partir... | 50%
|
pouvoir | 50%
|
regards | 50%
|
Sait (sait) | 50%
|
savoir | 50%
|
sens | 50%
|
touche | 50%
|
tour ? | 50%
|
Vivre ! | 50%
|
vous | 50%
|
Vous (vous) | 50%
|
vu | 50%
|
broyer | 38%
|
Car (car) | 38%
|
cause | 38%
|
colĂšre | 38%
|
continue | 38%
|
craindre | 38%
|
défaut | 38%
|
écart | 38%
|
entre | 38%
|
Face | 38%
|
(Face Ă l'effroi) | 38%
|
(face Ă l'effroi) | 38%
|
fuir | 38%
|
hasard | 38%
|
injustice | 38%
|
Jusqu' | 38%
|
larmes | 38%
|
(L'injustice) | 38%
|
mis | 38%
|
noir, | 38%
|
pire ? | 38%
|
remplace | 38%
|
retenir, | 38%
|
rĂȘve | 38%
|
sourire, | 38%
|
souvenir, | 38%
|
suivre | 38%
|
vécu, | 38%
|
Veuillez | 38%
|
absence | 25%
|
avenir | 25%
|
cauchemar | 25%
|
chavirent | 25%
|
effroi | 25%
|
impuissance | 25%
|
roue ? | 25%
|
tournait | 25%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008â2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer Ă la version mobile