Sezona | Natjecanje | faza natjecanja | protivnik | Rezultat | % Correct |
---|---|---|---|---|---|
1984./85. | Kup UEFA | 2. krug | Real Madrid | 3:1, 0:3 | 84%
|
2014./15. | Europska liga | skupina G | Sevilla | 2:2, 0:1 | 79%
|
2013./14. | Europska liga | (play-off) | VfB Stuttgart | 2:1, 2:2 | 78%
|
1999./2000. | Liga prvaka | 2. pretkolo | Partizan | 1:3, 0:3 | 70%
|
2014./15. | Europska liga | skupina G | Feyenoord Rotterdam | 3:1, 0:2 | 63%
|
2013./14. | Europska liga | skupina I | Olympique Lyon | 0:1, 1:1 | 63%
|
2013./14. | Europska liga | skupina I | Real Betis Balompie (Sevilla) | 1:1, 0:0 | 63%
|
2013./14. | Europska liga | skupina I | Vitoria Guimarães | 0:4, 0:0 | 63%
|
1986./87. | Kup UEFA | 1. krug | Standard Liege | 0:1, 1:1 | 60%
|
2014./15. | Europska liga | skupina G | Standard Liège | 2:0, 0:2 | 60%
|
2013./14. | Europska liga | 3. pretkolo | MŠK Žilina | 2:1, 1:1 | 57%
|
1979./80. | Kup pobjednika kupova | četvrtfinale | Juventus Torino | 0:0, 0:2 | 56%
|
2014./15. | Europska liga | (play-off) | Šerif Tiraspol | 1:0, 3:0 | 54%
|
2014./15. | Europska liga | 2. pretkolo | Ferencváros | 1:0, 2:1 | 46%
|
2008. | Intertoto | 1. krug | Renova Džepčište | 0:0, 0:2 | 38%
|
2000./01. | Kup UEFA | 1. krug | Celta Vigo | 0:0, 0:1 | 33%
|
2009./10. | Europska liga | 3. pretkolo | Metalist Harkov | 1:2, 0:2 | 32%
|
2014./15. | Europska liga | 3. pretkolo | Víkingur Gøta | 5:1, 4:0 | 32%
|
2013./14. | Europska liga | 2. pretkolo | Prestatyn Town | 5:0, 3:0 | 30%
|
2004./05. | Kup UEFA | 2. prekolo | Gençlerbirligi Ankara | 0:1, 2:1 | 29%
|
2005./06. | Kup UEFA | 2. pretkolo | Litex Loveč | 0:1, 2:1 | 29%
|
1984./85. | Kup UEFA | 1. krug | Real Valladolid | 0:1, 4:1 | 29%
|
2006./07. | Kup UEFA | 1. pretkolo | Omonia Nikozija | 2:2, 1:2 | 27%
|
2009./10. | Europska liga | 2. pretkolo | Differdange 03 | 0:1, 3:0 | 25%
|
1979./80. | Kup pobjednika kupova | osmina finala | Lokomotiva Košice | 0:2, 3:0 | 25%
|
1962./63. | Intertoto | skupina B3 | PSV Eindhoven | 3:1, 3:2 | 22%
|
2002. | Intertoto Cup | 1. krug | Saint Patrick's Athletic Dublin | 3:2, 0:1 | 13%
|
2000./01. | Kup UEFA | pretkolo | Valletta | 3:2, 5:4 | 11%
|
1962./63. | Intertoto | skupina B3 | Basel | 5:1, 2:2 | 10%
|
1978./79. | Kup pobjednika kupova | 1. krug | Wrexham | 3:0, 0:2 | 10%
|
1978./79. | Kup pobjednika kupova | osmina finala | SK Beveren | 0:0, 0:2 | 8%
|
1979./80. | Kup pobjednika kupova | 1. krug | Beerschot VAV Antwerpen | 0:0, 2:1 | 6%
|
1985./86. | Mitropa | polufinale | Debreceni VSC | 0:1 | 5%
|
1962./63. | Intertoto | četvrtfinale | Dozsa Pečuh | 2:2, 1:2 | 5%
|
1977. | Intertoto | skupina 6 | GAK Graz | 1:1, 3:0 | 5%
|
1965./66. | Intertoto | skupina B1 | Motor Jena | 0:3, 1:3 | 5%
|
1977. | Intertoto | skupina 6 | Fram Kopenhagen | 2:2, 0:2 | 3%
|
1977. | Intertoto | skupina 6 | Ruch Chorzow | 0:1, 4:2 | 3%
|
1985./86. | Mitropa | za 3. mjesto | Sigma Olomuc | 3:2 | 3%
|
1965./66. | Intertoto | skupina B1 | Szombierki Bytom | 0:3, 1:0 | 3%
|
1965./66. | Intertoto | skupina B1 | Tatran Prešov | 0:0, 1:3 | 3%
|
1974./75. | Mitropa | skupina A | Wacker Innsbruck | 1:3, 0:0 | 3%
|
1978 | Balkanski kup | skupina B | Aris Solun | 2:0, 2:1 | 2%
|
1978 | Balkanski kup | finale | Jiul Petrosani | 4:1, 0:1 | 2%
|
1979./80. | Balkanski kup | skupina B | Partizani Tirana | 2:1, 3:1 | 2%
|
1979./80. | Balkanski kup | skupina B | PAS Ioannina | 2:1, 3:1 | 2%
|
1962./63. | Intertoto | skupina B3 | Rot-Weiss Oberhausen | 2:1, 3:4 | 2%
|
1979./80. | Balkanski kup | finale | Sportul Studentesc Bukurešt | 1:1, 0:2 | 2%
|
1978 | Balkanski kup | skupina B | Skënderbeu Korçë | 6:0, 0:1 | 0%
|
1974./75. | Mitropa | skupina A | Tatabányai Bányász | 1:3, 1:3 | 0%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site