Hint | Réponse | % Correct |
---|---|---|
Ce n'est pas bien | MAL | 85%
|
Abri d'esquimau | IGLOO | 84%
|
Pas moi | TOI | 74%
|
Photo qui bouge | VIDEO | 74%
|
Petit rouleau asiatique | NEM | 68%
|
... ou la cuisse pour Louis de Funès et Coluche | AILE | 67%
|
Entre le coucher et le lever du Soleil | NUIT | 60%
|
Un des côtés de la pièce | FACE | 54%
|
Etoile dans le pastis | ANIS | 53%
|
Omission | OUBLI | 52%
|
Petit bouchon belge | LIEGE | 50%
|
IGLOO + NEM | MONGOLIE | 49%
|
Fruit exotique | ANANAS | 46%
|
Type de diode | LED | 43%
|
Combat de l'autre côté de la Manche | FIGHT | 29%
|
NUIT + AILE | LITUANIE | 29%
|
VIDEO + MAL | MOLDAVIE | 27%
|
Catégorie sur Netflix | SERIES | 24%
|
ANIS + LED | ISLANDE | 22%
|
ANANAS + FIGHT | AFGHANISTAN | 16%
|
SERIES + OUBLI | BIELORUSSIE | 12%
|
A l'époque, en moyenne 52 ares | ACRE | 11%
|
ACRE + TOI | CROATIE | 10%
|
Relatif à la navigation aérienne | AERONAUTIQUE | 8%
|
Cogner en se regardant droit dans les yeux et sans jamais croiser les bras | TRINQUER | 8%
|
Peu de temps avant ou après | TANTOT | 6%
|
TRINQUER + FACE | CENTRAFRIQUE | 5%
|
TANTOT + BIGOTERIE | TRINITE ET TOBAGO | 5%
|
AERONAUTIQUE + LIEGE | GUINEE EQUATORIALE | 4%
|
Dévotion étroite et excessive | BIGOTERIE | 3%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile