Continent | Country | % Correct |
---|---|---|
Oceania | Australia | 99%
|
South America | Argentina | 97%
|
Africa | Algeria | 96%
|
Europe | Austria | 96%
|
North America | Canada | 96%
|
Europe | Andorra | 95%
|
Asia | India | 95%
|
Asia | Indonesia | 95%
|
Europe/Asia | Russia | 95%
|
Europe | Albania | 94%
|
Asia | Japan | 94%
|
North America | United States | 94%
|
Asia | Afghanistan | 93%
|
North America | Bahamas | 93%
|
Asia | China | 93%
|
Europe | Iceland | 93%
|
Africa | Angola | 92%
|
Asia | Armenia | 92%
|
Europe | Bosnia and Herzegovina | 92%
|
South America | Guyana | 92%
|
North America | Haiti | 92%
|
Europe | Hungary | 92%
|
Europe | Ireland | 92%
|
Asia | Jordan | 92%
|
South America | Bolivia | 91%
|
North America | Cuba | 91%
|
North America | Dominica | 91%
|
North America | Honduras | 91%
|
Asia | Iran | 91%
|
Asia | Iraq | 91%
|
Europe | Poland | 91%
|
North America | Antigua and Barbuda | 90%
|
North America | Barbados | 90%
|
Africa | Guinea | 90%
|
Asia | Israel | 90%
|
North America | Jamaica | 90%
|
Asia | Pakistan | 90%
|
South America | Paraguay | 90%
|
Europe | Romania | 90%
|
Europe | Slovakia | 90%
|
Asia | Azerbaijan | 89%
|
Europe | Belarus | 89%
|
Asia | Cambodia | 89%
|
Africa | Chad | 89%
|
South America | Colombia | 89%
|
Europe | Denmark | 89%
|
North America | Dominican Republic | 89%
|
Europe | Estonia | 89%
|
Europe | Finland | 89%
|
North America | Guatemala | 89%
|
Europe | Italy | 89%
|
Asia | Kazakhstan | 89%
|
Asia | Laos | 89%
|
Europe | Malta | 89%
|
Asia | Mongolia | 89%
|
Oceania | Palau | 89%
|
North America | Panama | 89%
|
Asia | Qatar | 89%
|
North America | Saint Lucia | 89%
|
Europe | San Marino | 89%
|
Africa | South Africa | 89%
|
Asia | South Korea | 89%
|
Asia | United Arab Emirates | 89%
|
Asia | Bhutan | 88%
|
Europe | Croatia | 88%
|
Europe | Serbia | 88%
|
Europe | Slovenia | 88%
|
Europe | Spain | 88%
|
Asia | Thailand | 88%
|
Asia | Bahrain | 87%
|
Asia | Bangladesh | 87%
|
Africa | Botswana | 87%
|
Europe | Bulgaria | 87%
|
Africa | Central African Republic | 87%
|
South America | Ecuador | 87%
|
Africa | Eritrea | 87%
|
Africa | Ethiopia | 87%
|
Europe | France | 87%
|
Asia | Georgia | 87%
|
Africa | Ghana | 87%
|
North America | Grenada | 87%
|
Asia | Kuwait | 87%
|
Europe | Latvia | 87%
|
Africa | Mali | 87%
|
Africa | Mauritania | 87%
|
Oceania | Nauru | 87%
|
Asia | Saudi Arabia | 87%
|
Africa | South Sudan | 87%
|
Europe | Ukraine | 87%
|
Africa | Zambia | 87%
|
South America | Brazil | 86%
|
North America | Costa Rica | 86%
|
Africa | Democratic Republic of the Congo | 86%
|
North America | El Salvador | 86%
|
Europe | Germany | 86%
|
Africa | Guinea-Bissau | 86%
|
Europe | Lithuania | 86%
|
Africa | Madagascar | 86%
|
Asia | Maldives | 86%
|
Oceania | New Zealand | 86%
|
North America | Saint Kitts and Nevis | 86%
|
North America | Saint Vincent and the Grenadines | 86%
|
Oceania | Solomon Islands | 86%
|
Africa | Sudan | 86%
|
South America | Suriname | 86%
|
Asia | Tajikistan | 86%
|
Asia | Turkmenistan | 86%
|
Europe | Vatican City | 86%
|
Europe | North Macedonia | 85%
|
Asia | Oman | 85%
|
Africa | Somalia | 85%
|
Asia | Vietnam | 85%
|
Africa | Libya | 84%
|
Asia | Malaysia | 84%
|
Oceania | Marshall Islands | 84%
|
Europe | Monaco | 84%
|
Africa | Namibia | 84%
|
North America | Nicaragua | 84%
|
Africa | Nigeria | 84%
|
Europe | Norway | 84%
|
Oceania | Papua New Guinea | 84%
|
Europe | Portugal | 84%
|
Africa | Rwanda | 84%
|
Africa | São Tomé and Príncipe | 84%
|
Asia | Singapore | 84%
|
Asia | Syria | 84%
|
North America | Trinidad and Tobago | 84%
|
Oceania | Tuvalu | 84%
|
South America | Uruguay | 84%
|
Oceania | Vanuatu | 84%
|
Africa | Gambia | 83%
|
Africa | Kenya | 83%
|
Oceania | Kiribati | 83%
|
Africa | Malawi | 83%
|
Asia | North Korea | 83%
|
Europe | Switzerland | 83%
|
Asia | Taiwan | 83%
|
Asia | Uzbekistan | 83%
|
Africa | Liberia | 82%
|
Africa | Zimbabwe | 82%
|
Africa | Burkina Faso | 81%
|
Africa | Cameroon | 81%
|
Oceania | Samoa | 81%
|
Africa | Senegal | 81%
|
Oceania | Tonga | 81%
|
Africa | Tunisia | 81%
|
Africa | Gabon | 80%
|
Africa | Ivory Coast (Côte d'Ivoire) | 80%
|
Asia | Lebanon | 80%
|
Africa | Mauritius | 80%
|
Europe | Moldova | 80%
|
Asia | Sri Lanka | 80%
|
Africa | Tanzania | 80%
|
South America | Venezuela | 80%
|
Africa | Eswatini (Swaziland) | 79%
|
Africa | Uganda | 79%
|
Africa | Cape Verde (Cabo Verde) | 78%
|
Europe | Czechia (Czech Republic) | 78%
|
Africa | Sierra Leone | 78%
|
Asia | East Timor | 77%
|
Asia | Kyrgyzstan | 77%
|
Asia | Nepal | 77%
|
Europe | Netherlands | 77%
|
Oceania | Federated States of Micronesia | 76%
|
Africa | Mozambique | 75%
|
Africa | Equatorial Guinea | 74%
|
Asia | Myanmar | 64%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site