1 | Continents | Countries | % Correct |
---|---|---|---|
ru | Asia/Europe | Russia | 94%
|
eg | Africa | Egypt | 92%
|
in | Asia | India | 92%
|
us | North America | United States | 92%
|
dz | Africa | Algeria | 90%
|
cn | Asia | China | 90%
|
cd | Africa | Democratic Republic of the Congo | 90%
|
ir | Asia | Iran | 90%
|
iq | Asia | Iraq | 90%
|
ne | Africa | Niger | 90%
|
om | Asia | Oman | 90%
|
pk | Asia | Pakistan | 90%
|
ye | Asia | Yemen | 90%
|
id | Asia | Indonesia | 89%
|
la | Asia | Laos | 89%
|
so | Africa | Somalia | 89%
|
sd | Africa | Sudan | 89%
|
sy | Asia | Syria | 89%
|
vn | Asia | Vietnam | 89%
|
af | Asia | Afghanistan | 87%
|
ly | Africa | Libya | 87%
|
ml | Africa | Mali | 87%
|
mm | Asia | Myanmar | 87%
|
ng | Africa | Nigeria | 87%
|
qa | Asia | Qatar | 87%
|
br | South America | Brazil | 85%
|
ke | Africa | Kenya | 85%
|
kw | Asia | Kuwait | 85%
|
ma | Africa | Morocco | 85%
|
kp | Asia | North Korea | 85%
|
ss | Africa | South Sudan | 85%
|
tn | Africa | Tunisia | 85%
|
by | Europe | Belarus | 84%
|
er | Africa | Eritrea | 84%
|
il | Asia | Israel | 84%
|
jo | Asia | Jordan | 84%
|
sa | Asia | Saudi Arabia | 84%
|
th | Asia | Thailand | 84%
|
ae | Asia | United Arab Emirates | 84%
|
cf | Africa | Central African Republic | 82%
|
cu | North America | Cuba | 82%
|
pg | Oceania | Papua New Guinea | 82%
|
tz | Africa | Tanzania | 82%
|
ug | Africa | Uganda | 82%
|
bh | Asia | Bahrain | 81%
|
et | Africa | Ethiopia | 81%
|
jp | Asia | Japan | 81%
|
lb | Asia | Lebanon | 81%
|
mr | Africa | Mauritania | 81%
|
zm | Africa | Zambia | 81%
|
gh | Africa | Ghana | 79%
|
kr | Asia | South Korea | 79%
|
zw | Africa | Zimbabwe | 79%
|
bd | Asia | Bangladesh | 77%
|
my | Asia | Malaysia | 77%
|
pe | South America | Peru | 77%
|
cm | Africa | Cameroon | 74%
|
ls | Africa | Lesotho | 74%
|
lk | Asia | Sri Lanka | 74%
|
dm | North America | Dominica | 73%
|
gt | North America | Guatemala | 73%
|
jm | North America | Jamaica | 73%
|
tj | Asia | Tajikistan | 73%
|
bw | Africa | Botswana | 71%
|
bf | Africa | Burkina Faso | 71%
|
sz | Africa | Eswatini | 71%
|
tw | Asia | Taiwan | 71%
|
bn | Asia | Brunei | 69%
|
cl | South America | Chile | 69%
|
bz | North America | Belize | 68%
|
sg | Asia | Singapore | 68%
|
bs | North America | Bahamas | 66%
|
bb | North America | Barbados | 66%
|
sv | North America | El Salvador | 66%
|
lr | Africa | Liberia | 66%
|
mv | Asia | Maldives | 66%
|
gm | Africa | Gambia | 65%
|
gy | South America | Guyana | 65%
|
kn | North America | Saint Kitts and Nevis | 65%
|
ag | North America | Antigua and Barbuda | 63%
|
vc | North America | Saint Vincent and the Grenadines | 63%
|
tt | North America | Trinidad and Tobago | 63%
|
lc | North America | Saint Lucia | 61%
|
gq | Africa | Equatorial Guinea | 60%
|
km | Africa | Comoros | 56%
|
gd | North America | Grenada | 56%
|
to | Oceania | Tonga | 50%
|
ps | Asia | Palestine | 29%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site