1 | Continents | Countries | % Correct |
---|---|---|---|
br | South America | Brazil | 97%
|
cn | Asia | China | 97%
|
in | Asia | India | 97%
|
id | Asia | Indonesia | 97%
|
jp | Asia | Japan | 97%
|
mx | North America | Mexico | 97%
|
co | South America | Colombia | 95%
|
eg | Africa | Egypt | 95%
|
pe | South America | Peru | 95%
|
ar | South America | Argentina | 92%
|
bd | Asia | Bangladesh | 92%
|
cl | South America | Chile | 92%
|
cr | North America | Costa Rica | 92%
|
my | Asia | Malaysia | 92%
|
py | South America | Paraguay | 92%
|
uy | South America | Uruguay | 92%
|
kh | Asia | Cambodia | 89%
|
mg | Africa | Madagascar | 89%
|
ma | Africa | Morocco | 89%
|
pa | North America | Panama | 89%
|
ph | Asia | Philippines | 89%
|
za | Africa | South Africa | 89%
|
ve | South America | Venezuela | 89%
|
bo | South America | Bolivia | 87%
|
cf | Africa | Central African Republic | 87%
|
td | Africa | Chad | 87%
|
ec | South America | Ecuador | 87%
|
hn | North America | Honduras | 87%
|
ke | Africa | Kenya | 87%
|
ne | Africa | Niger | 87%
|
pk | Asia | Pakistan | 87%
|
sa | Asia | Saudi Arabia | 87%
|
th | Asia | Thailand | 87%
|
vn | Asia | Vietnam | 87%
|
dz | Africa | Algeria | 84%
|
bt | Asia | Bhutan | 84%
|
sv | North America | El Salvador | 84%
|
fr | South America | France (French Guiana) | 84%
|
fr | Africa | France (Réunion and Mayotte) | 84%
|
gy | South America | Guyana | 84%
|
la | Asia | Laos | 84%
|
np | Asia | Nepal | 84%
|
ng | Africa | Nigeria | 84%
|
om | Asia | Oman | 84%
|
sr | South America | Suriname | 84%
|
ye | Asia | Yemen | 84%
|
zw | Africa | Zimbabwe | 84%
|
ao | Africa | Angola | 82%
|
cd | Africa | Democratic Republic of the Congo | 82%
|
et | Africa | Ethiopia | 82%
|
gt | North America | Guatemala | 82%
|
ly | Africa | Libya | 82%
|
mz | Africa | Mozambique | 82%
|
mm | Asia | Myanmar | 82%
|
ni | North America | Nicaragua | 82%
|
cg | Africa | Republic of the Congo | 82%
|
ss | Africa | South Sudan | 82%
|
sd | Africa | Sudan | 82%
|
bz | North America | Belize | 79%
|
ml | Africa | Mali | 79%
|
so | Africa | Somalia | 79%
|
lk | Asia | Sri Lanka | 79%
|
ug | Africa | Uganda | 79%
|
zm | Africa | Zambia | 79%
|
bf | Africa | Burkina Faso | 76%
|
ga | Africa | Gabon | 76%
|
gn | Africa | Guinea | 76%
|
ci | Africa | Ivory Coast | 76%
|
na | Africa | Namibia | 76%
|
rw | Africa | Rwanda | 76%
|
es | Africa | Spain (Canary Islands) | 76%
|
tw | Asia | Taiwan | 76%
|
tz | Africa | Tanzania | 76%
|
tn | Africa | Tunisia | 76%
|
gb | North America | United Kingdom (Cayman Islands) | 76%
|
bj | Africa | Benin | 74%
|
cm | Africa | Cameroon | 74%
|
sn | Africa | Senegal | 74%
|
sl | Africa | Sierra Leone | 74%
|
sg | Asia | Singapore | 74%
|
tt | North America | Trinidad and Tobago | 74%
|
bw | Africa | Botswana | 71%
|
bn | Asia | Brunei | 71%
|
bi | Africa | Burundi | 71%
|
gq | Africa | Equatorial Guinea | 71%
|
er | Africa | Eritrea | 71%
|
gm | Africa | Gambia | 71%
|
gh | Africa | Ghana | 71%
|
gw | Africa | Guinea-Bissau | 71%
|
lr | Africa | Liberia | 71%
|
mw | Africa | Malawi | 71%
|
dj | Africa | Djibouti | 68%
|
sz | Africa | Eswatini | 68%
|
ls | Africa | Lesotho | 68%
|
mr | Africa | Mauritania | 68%
|
tg | Africa | Togo | 68%
|
bb | North America | Barbados | 66%
|
km | Africa | Comoros | 66%
|
tl | Asia | East Timor | 66%
|
mu | Africa | Mauritius | 66%
|
st | Africa | São Tomé and Príncipe | 66%
|
gd | North America | Grenada | 63%
|
lc | North America | Saint Lucia | 61%
|
vc | North America | Saint Vincent and the Grenadines | 58%
|
nl | South America | Netherlands (Curaçao and Aruba) | 47%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site