Numéro | Pokemon | % Correct |
---|---|---|
19 | Pikachu | 95%
|
4 | Dracaufeu | 92%
|
1 | Amphinobi | 58%
|
2 | Lucario | 58%
|
20 | Evoli | 51%
|
8 | Rayquaza | 51%
|
13 | Bulbizarre | 50%
|
10 | Ectoplasma | 47%
|
7 | Carchacrok | 46%
|
29 | Brasegali | 42%
|
15 | Lugia | 39%
|
5 | Noctali | 38%
|
9 | Gardevoir | 36%
|
12 | Tyranocif | 36%
|
28 | Jungko | 32%
|
6 | Nymphali | 31%
|
3 | Mimiqui | 26%
|
23 | Zoroark | 20%
|
22 | Archeduc | 19%
|
27 | Trioxhydre | 19%
|
21 | Luxray | 16%
|
11 | Lanssorien | 14%
|
17 | Exagide | 12%
|
26 | Libegon | 12%
|
25 | Corvaillus | 11%
|
24 | Lougaroc | 9%
|
14 | Salarsen | 9%
|
16 | Brindibou | 8%
|
18 | Lugulabre | 8%
|
30 | Frissonille | 7%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile