Joueurs | Pays | % Correct |
---|---|---|
Roger Federer | Suisse | 100%
|
Alexander Zverev | Allemagne | 99%
|
Diego Schwartzman | Argentine | 98%
|
Fabio Fognini | Italie | 98%
|
Andy Murray | Royaume-Uni | 98%
|
Taylor Fritz | Etats-Unis | 97%
|
Kei Nishikori | Japon | 97%
|
Nick Kyrgios | Australie | 96%
|
Marin Čilić | Croatie | 95%
|
Denis Shapovalov | Canada | 94%
|
Hubert Hurkacz | Pologne | 89%
|
Pedro Sousa | Portugal | 89%
|
Soonwoo Kwon | Corée du sud | 88%
|
Mikael Ymer | Suède | 88%
|
Thiago Monteiro | Brésil | 87%
|
Emil Ruusuvuori | Finlande | 85%
|
Kevin Anderson | Afrique du sud | 84%
|
Márton Fucsovics | Hongrie | 83%
|
Pablo Cuevas | Uruguay | 78%
|
Igor Ivashka | Biélorussie | 77%
|
Jiří Veselý | République Tchèque | 74%
|
Daniel Elahi Galán | Colombie | 70%
|
Aljaž Bedene | Slovénie | 70%
|
Damir Džumhur | Bosnie-Herzégovine | 66%
|
Ričardas Berankis | Lituanie | 65%
|
Juan Pablo Varillas | Pérou | 65%
|
Norbert Gombos | Slovaquie | 63%
|
Radu Albot | Moldavie | 61%
|
Hugo Dellien | Bolivie | 58%
|
Jason Jung | Taïwan | 31%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile