Liczba Ludności | Miasto | % Poprawnych |
---|---|---|
3 275 000 | Berlin | 100%
|
1 429 584 | Monachium | 100%
|
580 400 | Dortmund | 92%
|
1 891 810 | Hamburg | 90%
|
1 007 100 | Kolonia | 88%
|
522 900 | Lipsk | 84%
|
606 600 | Stuttgart | 76%
|
523 100 | Drezno | 67%
|
547 400 | Brema | 59%
|
598 800 | Dusseldorf | 51%
|
688 700 | Frankfurt nad Menem | 49%
|
522 700 | Hanower | 39%
|
505 700 | Norymberga | 39%
|
574 600 | Essen | 37%
|
489 600 | Duisburg | 18%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2022
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon