# | Symbol | Pierwiastek | % Poprawnych |
---|---|---|---|
1 | H | Wodór | 98%
|
2 | He | Hel | 86%
|
3 | Li | Lit | 72%
|
4 | Be | Beryl | 69%
|
6 | C | Węgiel | 67%
|
8 | O | Tlen | 66%
|
7 | N | Azot | 62%
|
5 | B | Bor | 62%
|
10 | Ne | Neon | 62%
|
11 | Na | Sód | 62%
|
17 | Cl | Chlor | 60%
|
9 | F | Fluor | 60%
|
12 | Mg | Magnez | 60%
|
18 | Ar | Argon | 59%
|
13 | Al | Glin | 59%
|
14 | Si | Krzem | 59%
|
19 | K | Potas | 59%
|
16 | S | Siarka | 59%
|
20 | Ca | Wapń | 59%
|
15 | P | Fosfor | 55%
|
23 | V | Wanad | 53%
|
21 | Sc | Skand | 52%
|
22 | Ti | Tytan | 52%
|
26 | Fe | Żelazo | 52%
|
24 | Cr | Chrom | 48%
|
25 | Mn | Mangan | 48%
|
31 | Ga | Gal | 47%
|
27 | Co | Kobalt | 47%
|
30 | Zn | Cynk | 45%
|
32 | Ge | German | 45%
|
29 | Cu | Miedź | 45%
|
33 | As | Arsen | 43%
|
35 | Br | Brom | 43%
|
36 | Kr | Krypton | 43%
|
54 | Xe | Ksenon | 43%
|
57 | La | Lantan | 43%
|
28 | Ni | Nikiel | 43%
|
37 | Rb | Rubid | 43%
|
34 | Se | Selen | 43%
|
89 | Ac | Aktyn | 41%
|
85 | At | Astat | 41%
|
55 | Cs | Cez | 41%
|
87 | Fr | Frans | 41%
|
38 | Sr | Stront | 41%
|
53 | I | Jod | 40%
|
118 | Og | Oganeson | 40%
|
88 | Ra | Rad | 40%
|
86 | Rn | Radon | 40%
|
56 | Ba | Bar | 38%
|
40 | Zr | Cyrkon | 38%
|
105 | Db | Dubn | 38%
|
49 | In | Ind | 38%
|
39 | Y | Itr | 38%
|
103 | Lr | Lorens | 38%
|
93 | Np | Neptun | 38%
|
113 | Nh | Nihon | 38%
|
46 | Pd | Pallad | 38%
|
84 | Po | Polon | 38%
|
91 | Pa | Protaktyn | 38%
|
104 | Rf | Rutherford | 38%
|
92 | U | Uran | 38%
|
51 | Sb | Antymon | 36%
|
83 | Bi | Bizmut | 36%
|
114 | Fl | Flerow | 36%
|
112 | Cn | Kopernik | 36%
|
116 | Lv | Liwermor | 36%
|
71 | Lu | Lutet | 36%
|
115 | Mc | Moskow | 36%
|
60 | Nd | Neodym | 36%
|
102 | No | Nobel | 36%
|
82 | Pb | Ołów | 36%
|
94 | Pu | Pluton | 36%
|
59 | Pr | Prazeodym | 36%
|
45 | Rh | Rod | 36%
|
47 | Ag | Srebro | 36%
|
52 | Te | Tellur | 36%
|
90 | Th | Tor | 36%
|
79 | Au | Złoto | 36%
|
95 | Am | Ameryk | 34%
|
97 | Bk | Berkel | 34%
|
58 | Ce | Cer | 34%
|
110 | Ds | Darmsztadt | 34%
|
66 | Dy | Dysproz | 34%
|
99 | Es | Einstein | 34%
|
68 | Er | Erb | 34%
|
100 | Fm | Ferm | 34%
|
108 | Hs | Has | 34%
|
67 | Ho | Holm | 34%
|
70 | Yb | Iterb | 34%
|
96 | Cm | Kiur | 34%
|
109 | Mt | Meitner | 34%
|
101 | Md | Mendelew | 34%
|
42 | Mo | Molibden | 34%
|
41 | Nb | Niob | 34%
|
61 | Pm | Promet | 34%
|
80 | Hg | Rtęć | 34%
|
106 | Sg | Seaborg | 34%
|
117 | Ts | Tenes | 34%
|
65 | Tb | Terb | 34%
|
74 | W | Wolfram | 34%
|
107 | Bh | Bohr | 33%
|
50 | Sn | Cyna | 33%
|
63 | Eu | Europ | 33%
|
64 | Gd | Gadolin | 33%
|
72 | Hf | Hafn | 33%
|
48 | Cd | Kadm | 33%
|
76 | Os | Osm | 33%
|
111 | Rg | Roentgen | 33%
|
44 | Ru | Ruten | 33%
|
62 | Sm | Samar | 33%
|
73 | Ta | Tantal | 33%
|
69 | Tm | Tul | 33%
|
77 | Ir | Iryd | 31%
|
98 | Cf | Kaliforn | 31%
|
78 | Pt | Platyna | 31%
|
75 | Re | Ren | 31%
|
81 | Tl | Tal | 31%
|
43 | Tc | Technet | 29%
|
122 | Ubb | Unbibi | 7%
|
120 | Ubn | Unbinil | 7%
|
121 | Ubu | Unbiun | 7%
|
119 | Uue | Ununenn | 7%
|
126 | Ubh | Unbiheks | 5%
|
124 | Ubq | Unbikwad | 5%
|
127 | Ubs | Unbisept | 5%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon