Zawodnik | Klub z którego przechodził | Klub do którego przychodził | % Poprawnych |
---|---|---|---|
Andrea Pirlo | Brescia | Inter | 60%
|
John Terry | Chelsea | Aston Villa | 55%
|
Milan Baros | Banik Ostrava (2002) | Liverpool | 45%
|
Lucio | Bayer Leverkusen | Bayern | 40%
|
Diego Maradona | Napoli | Sevilla | 40%
|
Eidur Gudjohnsen | Chelsea | Barcelona | 35%
|
Dennis Bergkamp | Ajax | Inter | 30%
|
Bixente Lizarazu | Athletic Bilbao | Bayern | 25%
|
Samuel Eto'o | Real Madryt | Mallorca | 25%
|
Emmanuel Petit | Barcelona | Chelsea | 20%
|
Mikel Arteta | Real Sociedad | Everton | 20%
|
Julen Lopetegui | Logrones | Barcelona | 15%
|
Diego Simeone | Inter | Lazio | 15%
|
Frederic Kanoute | West Ham | Tottenham | 15%
|
Filippo Inzaghi | Parma | Atalanta | 10%
|
Paulo Futre | West Ham | Atletico | 10%
|
Diego Forlan | Atletico Madryt | Inter | 10%
|
Mauricio Pochettino | Espanyol (2001) | PSG | 10%
|
Nicolas Anelka | Juventus | West Brom | 10%
|
Guti | Real Madryt | Besiktas | 5%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon