Hint | Hint | Continent | Latitude | Country | % Correct |
---|---|---|---|---|---|
143 | 66 | North America | 83°06' N | Canada | 100%
|
401.7 | 57 | Europe | 80°49' N | Norway | 99%
|
577 | 52 | Asia | 81°51' N | Russia | 99%
|
577 | 52 | Europe | 81°51' N | Russia | 99%
|
153 | 129 | North America | 71°23' N | United States | 99%
|
437 | 52 | Europe | 70°05' N | Finland | 98%
|
341 | 43 | Europe | 67°08' N | Iceland | 98%
|
414.3 | 60.5 | Europe | 69°04' N | Sweden | 98%
|
615 | 140.9 | Asia | 53°34' N | China | 97%
|
151 | 182 | North America | 32°43' N | Mexico | 97%
|
447 | 171.3 | Africa | 31°36' N | Egypt | 96%
|
614.2 | 104.1 | Asia | 52º09' N | Mongolia | 96%
|
384.2 | 167.2 | Africa | 37°05' N | Algeria | 95%
|
216.3 | 247.5 | South America | 15°50' N | Colombia | 95%
|
206 | 190.2 | North America | 23°16' N | Cuba | 95%
|
533 | 100 | Asia | 55°06' N | Kazakhstan | 95%
|
366 | 153.5 | Africa | 35°55' N | Morocco | 95%
|
232 | 235 | South America | 15°40' N | Venezuela | 95%
|
419.3 | 172.9 | Africa | 33°10' N | Libya | 94%
|
401 | 148 | Africa | 37°21' N | Tunisia | 94%
|
248 | 242 | South America | 8°24' N | Guyana | 93%
|
254.4 | 248.1 | South America | 6°01' N | Suriname | 93%
|
266 | 294 | South America | 5°15'N | Brazil | 92%
|
209 | 180.9 | North America | 27°16' N | Bahamas | 91%
|
525 | 122.5 | Asia | 45°36' N | Uzbekistan | 86%
|
760.6 | 232.2 | Oceania | 14°32' N | Marshall Islands | 85%
|
717.7 | 235.2 | Oceania | 10°05' N | F.S. of Micronesia | 84%
|
21 | 272 | Oceania | 2°03' N | Kiribati | 84%
|
680.5 | 241.3 | Oceania | 8°10' N | Palau | 84%
|
756.2 | 263.4 | Oceania | 0°30' S | Nauru | 83%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site