Question | Tile | Select? | % Correct |
---|---|---|---|
Quizzer6794 | Europe | ✗ | 60%
|
Stewart | Africa | ✓ | 60%
|
Stewart | Oceania | ✓ | 60%
|
Stewart | South America | ✓ | 60%
|
Quizzer6794 | Africa | ✓ | 60%
|
Scambigol | North America | ✗ | 60%
|
WolfCam | Asia | ✓ | 50%
|
Kiwirage | South America | ✗ | 50%
|
WolfCam | North America | ✗ | 50%
|
Scambigol | Europe | ✗ | 50%
|
WolfCam | South America | ✓ | 50%
|
Stewart | North America | ✗ | 50%
|
Quizzer6794 | Oceania | ✓ | 50%
|
Kiwirage | Europe | ✗ | 50%
|
Quizzer6794 | South America | ✓ | 50%
|
Quizzer6794 | North America | ✗ | 50%
|
Stewart | Europe | ✗ | 50%
|
Stewart | Asia | ✓ | 50%
|
Kiwirage | Asia | ✗ | 50%
|
WolfCam | Europe | ✗ | 40%
|
Kiwirage | Oceania | ✗ | 40%
|
Scambigol | Africa | ✗ | 40%
|
Kiwirage | Africa | ✓ | 40%
|
Kiwirage | North America | ✗ | 40%
|
Scambigol | Oceania | ✓ | 40%
|
Scambigol | South America | ✗ | 40%
|
Quizzer6794 | Asia | ✓ | 40%
|
Scambigol | Asia | ✗ | 30%
|
WolfCam | Africa | ✓ | 30%
|
WolfCam | Oceania | ✓ | 20%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2022
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site